股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)一重 | 601106 | 3.04 | 10.14% | 7265 | 2825 | 4440.0 | 0.6791% | 0.111% | 0.088% | 0.8701% |
夢(mèng)舟股份 | 600255 | 0.94 | 10.59% | 4640 | 439 | 4201.0 | 2.374% | -2.355% | -1.36% | -2.147% |
ST龐大 | 601258 | 1.19 | 5.31% | 4000 | 419 | 3581.0 | 0.3501% | -0.111% | -0.089% | -0.0119% |
光大銀行 | 601818 | 3.59 | 1.41% | 6793 | 3304 | 3489.0 | 0.0876% | -0.017% | -0.032% | 0.1006% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.14 | 0.59% | 5286 | 2568 | 2718.0 | 0.0659% | -0.035% | -0.047% | -0.0561% |
山東高速 | 600350 | 4.99 | 9.19% | 2534 | 656 | 1878.0 | 0.3903% | 0.113% | 0.012% | 0.5433% |
福田汽車(chē) | 600166 | 1.83 | 1.67% | 2369 | 746 | 1623.0 | 0.2468% | -0.049% | -0.076% | -0.0322% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 11.76 | 4.07% | 4799 | 3379 | 1420.0 | 3.1568% | 0.642% | -3.068% | 1.1978% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 16.02 | 2.56% | 2307 | 959 | 1348.0 | 0.0687% | -0.013% | -0.01% | 0.0307% |
黑牡丹 | 600510 | 9.01 | 7.9% | 1848 | 570 | 1278.0 | 1.2205% | -0.107% | -0.083% | 0.8195% |
大眾公用 | 600635 | 4.22 | 4.46% | 1902 | 649 | 1253.0 | 0.518% | -0.093% | 0.0% | 0.163% |
民生銀行 | 600016 | 5.76 | 1.05% | 2897 | 1670 | 1227.0 | 0.0346% | 0.034% | -0.011% | 0.0756% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.26 | 0.97% | 3110 | 1912 | 1198.0 | 0.1249% | 0.0070% | -0.079% | -0.0861% |
常熟銀行 | 601128 | 6.77 | 4.48% | 2059 | 868 | 1191.0 | 0.4625% | -0.186% | -0.066% | 0.2345% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.41 | 0.29% | 5582 | 4399 | 1183.0 | 0.0040% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0070% |
南寧百貨 | 600712 | 5.7 | 10.04% | 1415 | 251 | 1164.0 | 2.1621% | -0.397% | -0.44% | 1.2821% |
匯金通 | 603577 | 15.95 | 10.0% | 1211 | 171 | 1040.0 | 4.2444% | 0.89% | -0.053% | 5.2524% |
通威股份 | 600438 | 13.08 | 2.75% | 3599 | 2571 | 1028.0 | 0.2397% | -0.247% | -0.043% | 0.4447% |
蘇州高新 | 600736 | 5.47 | 4.99% | 2044 | 1060 | 984.0 | 0.8547% | -0.099% | 0.094% | 0.5727% |
招商銀行 | 600036 | 33.58 | 3.29% | 1848 | 896 | 952.0 | 0.0461% | -0.0010% | 0.0010% | 0.0291% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注