股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.16 | -2.35% | 4866 | 8750 | 3884.0 | 0.2021% | 0.064% | -0.423% | -0.1619% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.44 | -3.97% | 1032 | 2195 | 1163.0 | 0.4519% | 0.132% | -0.021% | -1.0281% |
美都能源 | 600175 | 1.13 | -4.24% | 1559 | 2568 | 1009.0 | 0.2821% | -0.052% | -0.081% | 0.5381% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.42 | -2.59% | 2625 | 3537 | 912.0 | 1.421% | 4.129% | 2.322% | 12.546% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.06 | -2.07% | 1807 | 2709 | 902.0 | 0.2671% | 0.329% | 0.065% | -0.6459% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.52 | -2.59% | 615 | 1384 | 769.0 | 0.9025% | -1.243% | 0.606% | 1.7225% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 9.39 | -1.05% | 595 | 1349 | 754.0 | 0.0655% | 0.074% | -0.014% | 0.1885% |
曙光股份 | 600303 | 4.0 | -4.76% | 850 | 1596 | 746.0 | 1.1042% | 0.121% | -2.251% | -3.9638% |
ST龐大 | 601258 | 1.16 | 0.0% | 181 | 864 | 683.0 | 0.0668% | 0.072% | -0.018% | 0.2388% |
*ST信威 | 600485 | 1.28 | -3.76% | 512 | 1178 | 666.0 | 0.3515% | 0.064% | 0.326% | 1.2425% |
航天長(zhǎng)峰 | 600855 | 23.85 | -3.99% | 784 | 1401 | 617.0 | 1.8098% | -2.015% | -0.109% | 2.7218% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.22 | -0.19% | 701 | 1318 | 617.0 | 0.015% | 0.0070% | -0.036% | 0.062% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.47 | -0.45% | 779 | 1381 | 602.0 | 0.0063% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0087% |
海正藥業(yè) | 600267 | 17.49 | -1.63% | 1069 | 1654 | 585.0 | 0.6059% | -1.42% | 0.517% | -0.7191% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.64 | -1.49% | 620 | 1200 | 580.0 | 0.397% | 0.233% | -0.565% | 4.105% |
梅花生物 | 600873 | 4.39 | -2.01% | 512 | 1076 | 564.0 | 0.1831% | 0.067% | 0.0090% | 0.5941% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 2.9 | -0.34% | 313 | 845 | 532.0 | 0.0407% | 0.093% | 0.0060% | 0.1567% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 6.79 | -1.88% | 454 | 955 | 501.0 | 0.8784% | -1.271% | 1.157% | -1.5076% |
哈藥股份 | 600664 | 4.22 | -1.63% | 736 | 1222 | 486.0 | 0.1939% | -0.41% | 0.023% | -0.2001% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.55 | -0.56% | 1110 | 1588 | 478.0 | 0.0271% | 0.076% | -0.167% | 0.0681% |
49家公司披露一季報(bào)逾五成盈利增...2020-04-15 21:40
農(nóng)業(yè)種植板塊防御價(jià)值凸顯 機(jī)構(gòu)...2020-04-15 20:00
4月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-15 15:11
4月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-15 15:10
4月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-15 11:30
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績(jī)有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績(jī)分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注