股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | -0.88% | 1575 | 2999 | 1424.0 | 0.045% | 0.049% | 0.101% | 0.164% |
ST銳電 | 601558 | 0.65 | -4.41% | 0 | 1380 | 1380.0 | 0.2288% | 0.13% | 0.07% | 1.3948% |
航天長峰 | 600855 | 23.64 | -4.02% | 463 | 1723 | 1260.0 | 3.6958% | -0.836% | 5.846% | 4.1888% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.39 | -9.97% | 670 | 1930 | 1260.0 | 1.9633% | 2.515% | 2.234% | 5.7703% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -1.27% | 1075 | 2326 | 1251.0 | 0.0761% | 0.086% | 0.0090% | -0.0339% |
三星醫(yī)療 | 601567 | 8.21 | -7.86% | 433 | 1675 | 1242.0 | 0.8957% | -1.357% | -0.923% | -1.3663% |
東方集團(tuán) | 600811 | 3.53 | -4.08% | 854 | 2063 | 1209.0 | 0.3255% | 0.354% | -0.089% | 0.5875% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.66 | -4.32% | 1852 | 2961 | 1109.0 | 0.7591% | 2.711% | -0.307% | -12.3719% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.32 | -0.78% | 263 | 1255 | 992.0 | 0.1034% | 0.0010% | -0.052% | 0.3334% |
新賽股份 | 600540 | 4.91 | -9.91% | 236 | 1172 | 936.0 | 1.9876% | 6.6% | -9.577% | -2.5204% |
通威股份 | 600438 | 11.36 | -3.57% | 1336 | 2264 | 928.0 | 0.2164% | 0.58% | 0.191% | 1.3404% |
海南橡膠 | 601118 | 5.1 | -5.38% | 874 | 1703 | 829.0 | 0.1937% | 0.043% | 0.0020% | 0.5097% |
中國建筑 | 601668 | 5.23 | -0.38% | 845 | 1651 | 806.0 | 0.0195% | 0.045% | 0.0040% | 0.0425% |
曙光股份 | 600303 | 3.83 | -6.59% | 1613 | 2409 | 796.0 | 1.1782% | -3.959% | 1.572% | -7.9378% |
蓮花健康 | 600186 | 3.07 | -4.66% | 370 | 1145 | 775.0 | 0.5616% | 1.157% | -4.089% | -2.2874% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 10.08 | -6.93% | 780 | 1490 | 710.0 | 1.7347% | -0.755% | -0.071% | -0.2953% |
永泰能源 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 396 | 1102 | 706.0 | 0.0568% | 0.328% | 0.047% | 0.1768% |
澄星股份 | 600078 | 5.31 | -7.97% | 616 | 1318 | 702.0 | 1.0595% | -0.175% | 0.047% | 1.6145% |
*ST華源 | 600726 | 1.81 | -4.74% | 225 | 917 | 692.0 | 0.4509% | -0.565% | -0.472% | -0.8061% |
鵬博士 | 600804 | 5.86 | -3.78% | 454 | 1144 | 690.0 | 0.4817% | 0.73% | -0.207% | 0.8427% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個(gè)5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動(dòng)豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注