股票名稱  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳  | 300002  | 5.82  | 10.02%  | 22225  | 9512  | 12713.0  | 8.9843%  | 0.73%  | 0.312%  | 11.1253%  | 
皇氏集團(tuán)  | 002329  | 6.59  | 10.02%  | 5399  | 1650  | 3749.0  | 7.5434%  | 2.857%  | 5.403%  | 16.2594%  | 
欣龍控股  | 000955  | 9.71  | 9.97%  | 4532  | 1040  | 3492.0  | 6.4955%  | -0.612%  | -0.335%  | 5.7255%  | 
景峰醫(yī)藥  | 000908  | 6.2  | 9.93%  | 8789  | 5725  | 3064.0  | 4.3261%  | 7.038%  | 20.243%  | 36.8831%  | 
長(zhǎng)青股份  | 002391  | 9.49  | 8.96%  | 3275  | 799  | 2476.0  | 5.7093%  | -0.832%  | 0.228%  | 6.1173%  | 
省廣集團(tuán)  | 002400  | 3.99  | 3.1%  | 13893  | 11438  | 2455.0  | 1.4659%  | 8.167%  | 6.116%  | 18.1419%  | 
新野紡織  | 002087  | 4.51  | 9.73%  | 3769  | 1737  | 2032.0  | 2.4913%  | -0.432%  | -0.55%  | 1.7643%  | 
吉林化纖  | 000420  | 2.56  | 9.87%  | 1927  | 0  | 1927.0  | 0.9783%  | -0.304%  | -0.011%  | 1.8093%  | 
紅日藥業(yè)  | 300026  | 5.2  | 7.0%  | 4965  | 3203  | 1762.0  | 0.724%  | -0.93%  | -0.798%  | 1.208%  | 
紅 太 陽(yáng)  | 000525  | 9.78  | 10.01%  | 2027  | 362  | 1665.0  | 2.8981%  | -0.392%  | 0.139%  | 2.7731%  | 
泰達(dá)股份  | 000652  | 10.32  | 4.77%  | 4050  | 2473  | 1577.0  | 1.0698%  | -0.102%  | -1.348%  | 0.3548%  | 
徐工機(jī)械  | 000425  | 5.88  | 4.07%  | 3734  | 2431  | 1303.0  | 0.1863%  | 0.058%  | -0.056%  | 1.8853%  | 
東華能源  | 002221  | 9.08  | 8.22%  | 2238  | 977  | 1261.0  | 0.8235%  | -0.296%  | 0.044%  | 0.3975%  | 
恒天海龍  | 000677  | 3.46  | 7.12%  | 1602  | 414  | 1188.0  | 1.375%  | 0.024%  | -0.076%  | 1.204%  | 
雪 萊 特  | 002076  | 2.7  | 10.2%  | 1510  | 442  | 1068.0  | 1.7893%  | -0.55%  | 0.372%  | 1.0423%  | 
南方軸承  | 002553  | 5.84  | -3.79%  | 1712  | 679  | 1033.0  | 4.4091%  | 2.941%  | 0.99%  | 8.7671%  | 
金正大  | 002470  | 3.07  | 4.42%  | 3447  | 2545  | 902.0  | 0.318%  | -1.254%  | 0.298%  | 3.217%  | 
柳 工  | 000528  | 6.88  | 5.36%  | 1424  | 541  | 883.0  | 0.6037%  | 0.14%  | -0.105%  | 1.2167%  | 
中聯(lián)重科  | 000157  | 6.48  | 4.01%  | 1895  | 1068  | 827.0  | 0.1289%  | 0.136%  | -0.0030%  | 0.4979%  | 
格力電器  | 000651  | 56.09  | 4.37%  | 1952  | 1185  | 767.0  | 0.1285%  | 0.208%  | -0.0020%  | 0.3245%  | 
  4月13日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2020-04-13 11:04
             
  金融機(jī)構(gòu)重倉(cāng)10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
             
  四月機(jī)構(gòu)密集調(diào)研33家公司!這6...2020-04-12 18:22
             
  科技股涼透?金融機(jī)構(gòu)賣(mài)出13只半...2020-04-10 19:29
             
  就知道在直播間花錢(qián)!人家機(jī)構(gòu)可...2020-04-10 19:16
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注