股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吳通控股  | 300292  | 6.17  | -7.77%  | 5361  | 14920  | 9559.0  | 9.284%  | -10.583%  | -3.837%  | -16.891%  | 
海聯(lián)金匯  | 002537  | 6.73  | -9.66%  | 897  | 6851  | 5954.0  | 4.81%  | -7.875%  | -0.141%  | -4.042%  | 
宜通世紀  | 300310  | 6.48  | -8.09%  | 526  | 4271  | 3745.0  | 5.5072%  | -1.296%  | 3.538%  | 6.0662%  | 
科迪乳業(yè)  | 002770  | 2.91  | -9.91%  | 3048  | 5538  | 2490.0  | 4.1313%  | 10.554%  | 3.549%  | -0.8397%  | 
藍思科技  | 300433  | 15.88  | -9.98%  | 515  | 2773  | 2258.0  | 0.5168%  | 0.066%  | 0.126%  | 0.6088%  | 
夢網(wǎng)集團  | 002123  | 16.64  | -6.04%  | 943  | 2401  | 1458.0  | 2.1935%  | -3.997%  | -0.509%  | -4.7525%  | 
羅 牛 山  | 000735  | 10.42  | -4.84%  | 972  | 2374  | 1402.0  | 1.2182%  | 0.137%  | -0.938%  | 1.4682%  | 
二六三  | 002467  | 6.9  | -8.12%  | 1726  | 3027  | 1301.0  | 1.1276%  | 0.127%  | -2.239%  | -1.9814%  | 
中嘉博創(chuàng)  | 000889  | 13.6  | -5.56%  | 885  | 2085  | 1200.0  | 1.9304%  | -3.309%  | -0.43%  | -5.4776%  | 
美邦服飾  | 002269  | 2.26  | -5.83%  | 446  | 1419  | 973.0  | 0.3873%  | -0.272%  | -1.006%  | -1.4137%  | 
京糧控股  | 000505  | 7.96  | -7.66%  | 717  | 1660  | 943.0  | 2.3219%  | 2.041%  | 2.777%  | -1.7431%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 3.94  | -2.48%  | 2224  | 3150  | 926.0  | 0.0631%  | -0.029%  | 0.05%  | 0.0871%  | 
天夏智慧  | 000662  | 4.07  | -6.44%  | 930  | 1852  | 922.0  | 0.8436%  | 1.672%  | 5.466%  | -0.4664%  | 
南國置業(yè)  | 002305  | 2.19  | -5.19%  | 999  | 1875  | 876.0  | 0.5058%  | -1.959%  | -0.083%  | -1.4232%  | 
愛康科技  | 002610  | 1.58  | -1.25%  | 442  | 1300  | 858.0  | 0.1958%  | 0.544%  | -0.346%  | 0.2038%  | 
搜于特  | 002503  | 4.18  | -1.42%  | 7101  | 7901  | 800.0  | 0.3769%  | -0.782%  | 3.291%  | -3.8271%  | 
北緯科技  | 002148  | 5.07  | -6.97%  | 604  | 1359  | 755.0  | 1.7019%  | 2.349%  | -0.656%  | -1.0771%  | 
海聯(lián)訊  | 300277  | 8.27  | -10.01%  | 99  | 841  | 742.0  | 2.219%  | 0.362%  | -2.452%  | -0.326%  | 
華聞集團  | 000793  | 3.2  | -4.48%  | 428  | 1163  | 735.0  | 0.3783%  | 0.493%  | -0.821%  | 0.0833%  | 
泰和科技  | 300801  | 23.65  | -10.01%  | 25  | 752  | 727.0  | 13.463%  | -16.167%  | -0.981%  | -3.741%  | 
  金融機構(gòu)重倉10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
             
  四月機構(gòu)密集調(diào)研33家公司!這6...2020-04-12 18:22
             
  科技股涼透?金融機構(gòu)賣出13只半...2020-04-10 19:29
             
  就知道在直播間花錢!人家機構(gòu)可...2020-04-10 19:16
             
  4月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-10 15:17
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注