股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云內(nèi)動力  | 000903  | 5.68  | 10.08%  | 17257  | 218  | 17039.0  | 9.6416%  | 0.092%  | 0.525%  | 9.6356%  | 
吳通控股  | 300292  | 6.05  | 10.0%  | 14379  | 5355  | 9024.0  | 8.7644%  | 2.807%  | -1.31%  | 10.4014%  | 
科迪乳業(yè)  | 002770  | 4.2  | 9.95%  | 9974  | 2140  | 7834.0  | 12.9977%  | 6.837%  | 5.43%  | 55.6307%  | 
福安藥業(yè)  | 300194  | 7.43  | 9.26%  | 10258  | 6550  | 3708.0  | 4.1537%  | 3.689%  | 0.716%  | 9.1337%  | 
天夏智慧  | 000662  | 5.08  | 4.1%  | 9439  | 6219  | 3220.0  | 2.9461%  | 2.075%  | 0.767%  | 10.1571%  | 
大康農(nóng)業(yè)  | 002505  | 2.3  | -1.29%  | 17445  | 14254  | 3191.0  | 0.5817%  | 1.974%  | 0.287%  | 2.4577%  | 
華誼嘉信  | 300071  | 2.79  | 9.84%  | 3425  | 310  | 3115.0  | 4.8781%  | 2.905%  | -0.526%  | 7.0971%  | 
省廣集團(tuán)  | 002400  | 3.2  | 9.97%  | 3094  | 0  | 3094.0  | 1.8474%  | 0.46%  | -0.279%  | 2.2174%  | 
以嶺藥業(yè)  | 002603  | 24.22  | 9.99%  | 4934  | 1926  | 3008.0  | 3.0476%  | -0.469%  | 1.192%  | 2.4886%  | 
史丹利  | 002588  | 5.31  | 3.71%  | 4475  | 1652  | 2823.0  | 3.7534%  | 1.891%  | 0.69%  | 5.4854%  | 
奧特佳  | 002239  | 4.32  | 0.93%  | 15124  | 12442  | 2682.0  | 0.8673%  | 2.717%  | -0.691%  | 4.1893%  | 
佳隆股份  | 002495  | 3.49  | 10.09%  | 3692  | 1245  | 2447.0  | 3.4275%  | 0.027%  | 3.876%  | 5.6465%  | 
中兵紅箭  | 000519  | 8.06  | 9.96%  | 3362  | 1025  | 2337.0  | 1.6795%  | 0.231%  | 0.053%  | 1.9065%  | 
西安飲食  | 000721  | 4.63  | 7.42%  | 2856  | 972  | 1884.0  | 4.3227%  | 0.723%  | -0.466%  | 5.3367%  | 
紅日藥業(yè)  | 300026  | 5.18  | 5.5%  | 4798  | 2982  | 1816.0  | 0.7462%  | -0.415%  | 0.265%  | 0.3742%  | 
佳訊飛鴻  | 300213  | 7.58  | 10.01%  | 2487  | 715  | 1772.0  | 4.0498%  | 0.722%  | 0.048%  | 4.8698%  | 
北緯科技  | 002148  | 5.51  | 9.98%  | 1574  | 0  | 1574.0  | 3.5482%  | 0.924%  | -0.115%  | 4.4272%  | 
TCL科技  | 000100  | 4.62  | -0.43%  | 13763  | 12190  | 1573.0  | 0.1242%  | 0.803%  | -0.264%  | 1.9362%  | 
嘉麟杰  | 002486  | 5.4  | 9.98%  | 1519  | 0  | 1519.0  | 1.8257%  | 0.237%  | 0.297%  | 3.3567%  | 
德力股份  | 002571  | 6.04  | 10.02%  | 2085  | 599  | 1486.0  | 5.2291%  | 0.331%  | -0.113%  | 3.9411%  | 
  金融機(jī)構(gòu)超700億元重倉8只黃金股...2020-04-07 21:35
             
  超預(yù)期!明日3家公司披露一季報,...2020-04-07 20:48
             
  北斗全球組網(wǎng)沖刺激活人氣 機(jī)構(gòu)...2020-04-07 18:10
             
  特高壓建設(shè)高峰將至,機(jī)構(gòu)給出股...2020-04-07 17:25
             
  4月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-07 15:10
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注