股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華天科技  | 002185  | 8.92%  | 111177.90  | 251590.39  | 140412.49  | 377.80  | 27.60%  | 
斯達(dá)半導(dǎo)  | 603290  | 10.00%  | 67305.22  | 102167.02  | 34861.80  | 1357.62  | 48.26%  | 
通富微電  | 002156  | 10.00%  | 65174.76  | 78388.53  | 13213.77  | 273.22  | 69.11%  | 
天齊鋰業(yè)  | 002466  | 8.56%  | 57827.78  | 148508.17  | 90680.39  | 195.45  | 23.28%  | 
合康新能  | 300048  | 9.97%  | 47351.85  | 77514.29  | 30162.44  | 1010.71  | 42.51%  | 
京東方A  | 000725  | 2.43%  | 47145.49  | 213694.37  | 166548.89  | 36.64  | 12.11%  | 
航天長(zhǎng)峰  | 600855  | 9.99%  | 45793.56  | 97276.88  | 51483.32  | 663.31  | 28.39%  | 
金健米業(yè)  | 600127  | 9.99%  | 40952.56  | 88889.38  | 47936.82  | 782.96  | 29.05%  | 
TCL科技  | 000100  | 5.80%  | 33711.23  | 222746.66  | 189035.42  | 60.79  | 8.06%  | 
中富通  | 300560  | 7.56%  | 33196.45  | 50594.31  | 17397.86  | 835.84  | 48.01%  | 
和佳股份  | 300273  | 10.06%  | 23195.22  | 55791.53  | 32596.30  | 588.98  | 24.21%  | 
科迪乳業(yè)  | 002770  | 10.00%  | 21572.43  | 31406.26  | 9833.82  | 1251.46  | 51.23%  | 
潤(rùn)建股份  | 002929  | 6.97%  | 21215.97  | 54506.13  | 33290.15  | 754.69  | 23.23%  | 
華友鈷業(yè)  | 603799  | 5.75%  | 20332.72  | 108366.46  | 88033.74  | 60.61  | 10.00%  | 
華資實(shí)業(yè)  | 600191  | 5.58%  | 20134.65  | 57665.04  | 37530.39  | 548.49  | 20.12%  | 
立訊精密  | 002475  | 2.31%  | 19964.27  | 199630.02  | 179665.75  | 9.57  | 5.06%  | 
贛鋒鋰業(yè)  | 002460  | 3.45%  | 19862.15  | 152581.15  | 132719.00  | 60.67  | 6.78%  | 
世紀(jì)鼎利  | 300050  | 7.75%  | 19535.72  | 37835.12  | 18299.40  | 769.22  | 33.42%  | 
萬(wàn) 科A  | 000002  | 3.31%  | 19429.85  | 149101.03  | 129671.18  | 7.55  | 6.80%  | 
貝因美  | 002570  | 9.84%  | 19099.68  | 34479.12  | 15379.44  | 309.78  | 37.32%  | 
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注