股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華天科技 | 002185 | 10.04% | 102884.85 | 180209.81 | 77324.96 | 346.08 | 38.85% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 9.57% | 50850.78 | 68193.62 | 17342.84 | 1029.79 | 58.93% |
京東方A | 000725 | 2.43% | 40447.62 | 102890.46 | 62442.84 | 31.44 | 23.77% |
TCL科技 | 000100 | 6.04% | 34356.04 | 121622.52 | 87266.48 | 61.81 | 16.06% |
立訊精密 | 002475 | 4.66% | 33657.60 | 127254.06 | 93596.45 | 15.77 | 14.89% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.99% | 31573.79 | 79510.61 | 47936.82 | 603.65 | 24.11% |
通富微電 | 002156 | 10.00% | 29622.13 | 42835.91 | 13213.77 | 124.18 | 51.90% |
合康新能 | 300048 | 6.39% | 27487.50 | 44440.03 | 16952.52 | 606.46 | 44.33% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 10.00% | 19925.58 | 29759.40 | 9833.82 | 1155.92 | 49.31% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 4.27% | 19756.74 | 79189.87 | 59433.13 | 59.87 | 14.11% |
中富通 | 300560 | 10.00% | 17403.31 | 20228.82 | 2825.51 | 428.48 | 74.50% |
歌爾股份 | 002241 | 7.01% | 16772.53 | 79583.76 | 62811.23 | 34.54 | 11.71% |
通威股份 | 600438 | 3.36% | 16677.78 | 55672.92 | 38995.14 | 32.41 | 17.29% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.49% | 16611.76 | 51793.99 | 35182.23 | 49.17 | 18.63% |
信維通信 | 300136 | 3.79% | 15551.72 | 50349.00 | 34797.28 | 53.90 | 18.07% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.58% | 14977.97 | 57222.44 | 42244.47 | 52.05 | 14.63% |
天邦股份 | 002124 | 5.57% | 14960.56 | 57813.71 | 42853.15 | 129.15 | 14.76% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 2.89% | 14791.29 | 74378.79 | 59587.50 | 20.98 | 10.80% |
中遠(yuǎn)海科 | 002401 | 10.01% | 14642.80 | 19298.18 | 4655.38 | 364.42 | 60.45% |
東方財(cái)富 | 300059 | 1.00% | 14388.93 | 53890.92 | 39501.99 | 16.33 | 15.12% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注