股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
泰達(dá)股份  | 000652  | 9.93  | -9.97%  | 4909  | 8956  | 4047.0  | 2.7453%  | 0.617%  | 2.635%  | 2.1303%  | 
雙星新材  | 002585  | 5.69  | -8.52%  | 3239  | 7113  | 3874.0  | 4.5459%  | -7.712%  | -0.952%  | -5.1891%  | 
搜于特  | 002503  | 3.96  | -6.6%  | 16319  | 19682  | 3363.0  | 1.5843%  | -1.751%  | 0.193%  | -4.3117%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 4.2  | -2.78%  | 9481  | 12813  | 3332.0  | 0.227%  | 0.148%  | 0.083%  | 0.501%  | 
宏潤建設(shè)  | 002062  | 5.25  | -7.08%  | 3533  | 6375  | 2842.0  | 2.9617%  | -3.542%  | 0.417%  | 1.6897%  | 
尚榮醫(yī)療  | 002551  | 9.11  | -9.98%  | 1931  | 4355  | 2424.0  | 4.6287%  | 7.575%  | 1.461%  | 18.7327%  | 
新野紡織  | 002087  | 4.34  | -9.21%  | 1860  | 3826  | 1966.0  | 2.4104%  | 0.477%  | 1.632%  | -1.2456%  | 
順威股份  | 002676  | 5.18  | -9.91%  | 1838  | 3802  | 1964.0  | 2.7279%  | 4.26%  | 2.665%  | -4.0101%  | 
未名醫(yī)藥  | 002581  | 13.9  | -9.97%  | 963  | 2860  | 1897.0  | 4.7332%  | -3.388%  | -2.705%  | -6.7888%  | 
*ST新海  | 002089  | 2.84  | -5.02%  | 1003  | 2745  | 1742.0  | 1.5084%  | 1.075%  | 0.812%  | 1.6014%  | 
紅日藥業(yè)  | 300026  | 4.36  | -6.03%  | 1962  | 3689  | 1727.0  | 0.7096%  | 0.228%  | 0.705%  | -0.2484%  | 
華僑城A  | 000069  | 5.56  | -5.76%  | 2416  | 4140  | 1724.0  | 0.245%  | 0.182%  | 0.048%  | 0.679%  | 
首航高科  | 002665  | 3.05  | -6.73%  | 3436  | 5138  | 1702.0  | 0.7543%  | 1.084%  | 1.018%  | 1.9923%  | 
深康佳A  | 000016  | 9.5  | -5.0%  | 7401  | 9010  | 1609.0  | 1.0078%  | 1.342%  | -0.723%  | 4.9478%  | 
天廣中茂  | 002509  | 1.07  | -1.83%  | 1483  | 3002  | 1519.0  | 0.7273%  | 0.1%  | 0.036%  | 0.8063%  | 
智光電氣  | 002169  | 11.14  | -2.37%  | 3764  | 4992  | 1228.0  | 1.6084%  | -3.827%  | -3.035%  | -12.1236%  | 
吉林化纖  | 000420  | 2.31  | -4.15%  | 2204  | 3427  | 1223.0  | 0.6609%  | 0.457%  | 1.067%  | 7.0149%  | 
欣龍控股  | 000955  | 9.1  | -9.99%  | 836  | 2048  | 1212.0  | 2.2545%  | 0.359%  | 3.006%  | 7.3775%  | 
中環(huán)股份  | 002129  | 17.71  | -0.34%  | 3463  | 4658  | 1195.0  | 0.4454%  | 0.34%  | -0.171%  | 0.2824%  | 
平潭發(fā)展  | 000592  | 2.43  | -2.02%  | 939  | 1984  | 1045.0  | 0.546%  | 0.705%  | 0.749%  | 0.045%  | 
  3月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-19 15:06
             
  3月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-19 11:38
             
  3月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-19 11:36
             
  金融機構(gòu)近500億元重倉13只芯片...2020-03-18 20:16
             
  129份研報逆市力薦信息技術(shù)業(yè) 10...2020-03-18 17:42
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:22 | 遼寧九州通供應(yīng)鏈管理有限公司成立 | 
| 14:22 | 高德銷服(上海)科技有限公司成立 | 
| 14:22 | 華云智慧能源科技(武漢)有限公司... | 
| 14:22 | 江西聯(lián)創(chuàng)顯示科技有限公司注冊資本... | 
| 14:21 | 同行八載 達(dá)能亮相進博會共創(chuàng)健康... | 
| 14:19 | 第八屆進博會倒計時 阿迪達(dá)斯這個... | 
| 14:17 | 星巴克與博裕成立合資企業(yè) 攜手開... | 
| 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術(shù)迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注