股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣電電氣 | 601616 | 3.98 | 9.94% | 9927 | 1403 | 8524.0 | 9.1109% | 2.238% | -0.332% | 11.3829% |
中華企業(yè) | 600675 | 5.3 | 9.96% | 4739 | 855 | 3884.0 | 1.7336% | 0.605% | -0.035% | 2.1746% |
中國石化 | 600028 | 4.76 | 4.62% | 8700 | 5275 | 3425.0 | 0.0358% | -0.0070% | -0.038% | -0.0462% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.63 | 7.08% | 8261 | 4874 | 3387.0 | 3.3225% | 3.18% | -0.808% | 6.5225% |
楚天高速 | 600035 | 3.5 | 10.06% | 4169 | 1054 | 3115.0 | 1.9265% | -0.235% | -0.665% | 4.1225% |
*ST信威 | 600485 | 1.67 | 5.03% | 3804 | 698 | 3106.0 | 1.6391% | -0.687% | -0.817% | -0.2659% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 3.61 | 10.06% | 2350 | 0 | 2350.0 | 1.056% | 0.224% | -0.151% | 1.251% |
江南水務(wù) | 601199 | 4.8 | 3.67% | 4922 | 2678 | 2244.0 | 2.3995% | 1.766% | 2.488% | 6.7005% |
亞盛集團 | 600108 | 3.51 | 5.72% | 9418 | 7206 | 2212.0 | 1.1362% | 2.405% | -1.244% | 4.8612% |
云南城投 | 600239 | 3.12 | 6.12% | 2890 | 1041 | 1849.0 | 1.1515% | -0.273% | -0.171% | 0.8915% |
海南橡膠 | 601118 | 5.58 | 6.49% | 7024 | 5194 | 1830.0 | 0.4276% | 0.805% | -0.348% | 2.1746% |
吉林森工 | 600189 | 4.11 | 9.89% | 1706 | 79 | 1627.0 | 3.4108% | 0.671% | -0.331% | 4.1108% |
中國中冶 | 601618 | 2.73 | 2.63% | 2542 | 1087 | 1455.0 | 0.0815% | 0.015% | -0.053% | 0.0615% |
金花股份 | 600080 | 7.3 | 9.94% | 1576 | 234 | 1342.0 | 4.3957% | -1.53% | 3.443% | 6.2007% |
巨化股份 | 600160 | 7.83 | 5.67% | 2554 | 1214 | 1340.0 | 0.4881% | -0.056% | 0.025% | 0.1831% |
中國鐵建 | 601186 | 10.86 | 1.88% | 3987 | 2648 | 1339.0 | 0.1164% | 0.021% | 0.021% | 0.3004% |
中昌數(shù)據(jù) | 600242 | 7.9 | 9.87% | 1612 | 296 | 1316.0 | 3.1892% | -0.087% | -0.143% | 2.6992% |
中國石油 | 601857 | 5.11 | 1.39% | 2936 | 1661 | 1275.0 | 0.0079% | 0.0% | -0.014% | -0.0191% |
界龍實業(yè) | 600836 | 4.83 | 7.33% | 1318 | 191 | 1127.0 | 1.7005% | -0.026% | 0.272% | 2.0005% |
中國中車 | 601766 | 6.58 | 2.17% | 2135 | 1012 | 1123.0 | 0.0462% | 0.014% | -0.059% | 0.0622% |
四大機構(gòu)最新增倉路線尋蹤:涉六...2020-03-16 00:09
揭秘四大機構(gòu)最新增倉路線圖 涉...2020-03-15 17:58
工程機械強者恒強趨勢明顯 8家公...2020-03-13 23:28
眾機構(gòu)調(diào)研11家醫(yī)藥上市公司 看...2020-03-13 23:28
“云經(jīng)濟”喊你入隊 機構(gòu)勾勒四...2020-03-13 23:28
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:25 | 家家悅:關(guān)于控股股東部分股份解除... |
| 21:25 | 城投控股:累計回購公司股份105377... |
| 21:25 | 南極光:公司取得發(fā)明專利證書 |
| 21:25 | 中通客車:2025年中期權(quán)益分派實施... |
| 21:25 | 寧波能源:無逾期擔保 |
| 21:25 | 華數(shù)傳媒:聘任公司證券事務(wù)代表 |
| 21:25 | 大金重工:無逾期或涉及訴訟的擔保 |
| 21:25 | 四川長虹:無逾期擔保 |
| 21:25 | 明陽電路:公司尚未回購股份 |
| 21:25 | 威唐工業(yè):選舉產(chǎn)生第四屆董事會職... |
| 21:25 | 昆侖萬維:完成補選獨立董事 |
| 21:25 | 德石股份:取得發(fā)明專利證書 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注