股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云內(nèi)動力  | 000903  | 3.81  | -9.93%  | 3741  | 16895  | 13154.0  | 7.4433%  | -5.905%  | -0.791%  | -3.3327%  | 
吉林化纖  | 000420  | 2.86  | -10.06%  | 2937  | 10872  | 7935.0  | 4.2881%  | 2.128%  | -4.043%  | -7.4679%  | 
搜于特  | 002503  | 3.69  | -10.0%  | 17149  | 24200  | 7051.0  | 3.3217%  | 3.869%  | 7.55%  | 21.8807%  | 
深康佳A  | 000016  | 10.44  | -8.66%  | 10265  | 14902  | 4637.0  | 2.9044%  | 2.834%  | 1.484%  | -0.1646%  | 
遠大智能  | 002689  | 4.7  | -9.96%  | 2210  | 6184  | 3974.0  | 3.8181%  | 0.943%  | -6.058%  | -4.3169%  | 
泰達股份  | 000652  | 11.04  | -10.02%  | 5887  | 9746  | 3859.0  | 2.6178%  | 0.537%  | 0.098%  | 3.3038%  | 
雪 萊 特  | 002076  | 3.15  | -10.0%  | 2438  | 5986  | 3548.0  | 6.8489%  | -0.919%  | -1.635%  | -4.5691%  | 
尚榮醫(yī)療  | 002551  | 11.72  | -9.43%  | 7978  | 11106  | 3128.0  | 7.0043%  | -15.663%  | -5.058%  | -26.6177%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 10.92  | -6.19%  | 9337  | 12099  | 2762.0  | 1.2516%  | -1.677%  | -2.585%  | -1.8394%  | 
獐子島  | 002069  | 3.32  | -5.41%  | 1268  | 3996  | 2728.0  | 3.9609%  | -6.873%  | -0.142%  | -3.7521%  | 
南國置業(yè)  | 002305  | 2.47  | -8.52%  | 2740  | 5048  | 2308.0  | 1.3328%  | 2.467%  | -6.604%  | -1.6102%  | 
海源復材  | 002529  | 9.01  | -9.99%  | 177  | 2297  | 2120.0  | 8.1538%  | 6.45%  | -9.373%  | -2.2652%  | 
大連電瓷  | 002606  | 9.4  | -0.32%  | 2714  | 4648  | 1934.0  | 4.7565%  | -5.381%  | -2.324%  | -11.8615%  | 
浙江永強  | 002489  | 5.1  | -6.42%  | 3730  | 5590  | 1860.0  | 0.9901%  | 0.953%  | -0.642%  | 0.5121%  | 
常山北明  | 000158  | 13.01  | -3.63%  | 3459  | 5253  | 1794.0  | 1.1427%  | -0.822%  | -0.585%  | 0.1317%  | 
宏潤建設  | 002062  | 5.43  | -6.86%  | 2559  | 4279  | 1720.0  | 1.7924%  | 1.317%  | 0.096%  | 15.0254%  | 
九安醫(yī)療  | 002432  | 10.35  | -10.0%  | 1181  | 2856  | 1675.0  | 3.8701%  | 2.749%  | -2.849%  | -0.8229%  | 
吉電股份  | 000875  | 4.01  | -6.09%  | 2185  | 3798  | 1613.0  | 0.7515%  | 0.122%  | 0.216%  | 1.4595%  | 
德威新材  | 300325  | 3.39  | -7.12%  | 2956  | 4535  | 1579.0  | 1.5847%  | 2.472%  | 2.924%  | -1.3153%  | 
欣龍控股  | 000955  | 11.28  | -9.98%  | 2034  | 3533  | 1499.0  | 2.7883%  | 1.866%  | -0.076%  | 6.0643%  | 
  3月13日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-13 15:08
             
  3月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-13 11:44
             
  3月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-13 11:44
             
  融資客近600億元“抄底”這26股...2020-03-12 20:45
             
  3月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-12 15:09
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注