股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保變電氣  | 600550  | 7.46  | 2.33%  | 6010  | 9377  | 3367.0  | 2.194%  | 1.702%  | -1.77%  | -4.43%  | 
福日電子  | 600203  | 11.68  | -10.02%  | 578  | 3325  | 2747.0  | 6.0182%  | -2.018%  | 0.892%  | 2.8722%  | 
馬鋼股份  | 600808  | 2.74  | -7.74%  | 2254  | 4880  | 2626.0  | 0.44%  | -0.196%  | -0.372%  | 0.014%  | 
再升科技  | 603601  | 15.23  | -9.99%  | 1286  | 3687  | 2401.0  | 3.4162%  | -0.304%  | 1.648%  | 6.6872%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.37  | -1.75%  | 6265  | 8574  | 2309.0  | 0.0079%  | 0.0080%  | 0.0060%  | 0.0249%  | 
三峽新材  | 600293  | 3.15  | -6.8%  | 1087  | 3206  | 2119.0  | 1.8265%  | 0.536%  | -1.457%  | -1.0475%  | 
精倫電子  | 600355  | 3.82  | -8.61%  | 953  | 2990  | 2037.0  | 4.1395%  | 4.749%  | -1.89%  | 1.0125%  | 
武漢控股  | 600168  | 8.95  | -9.96%  | 481  | 2428  | 1947.0  | 2.7439%  | 1.226%  | -6.046%  | -3.7851%  | 
波導(dǎo)股份  | 600130  | 5.2  | 1.56%  | 5194  | 7132  | 1938.0  | 2.5234%  | -5.462%  | 0.051%  | -3.6566%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.15  | -2.54%  | 7516  | 9444  | 1928.0  | 0.0609%  | 0.166%  | 0.021%  | 0.2929%  | 
亨通光電  | 600487  | 20.95  | -3.05%  | 4311  | 6008  | 1697.0  | 0.9122%  | -0.605%  | -1.21%  | -3.1948%  | 
招商南油  | 601975  | 2.48  | -5.7%  | 1721  | 3387  | 1666.0  | 0.4544%  | -0.049%  | -0.832%  | -0.3466%  | 
中國(guó)建筑  | 601668  | 5.22  | -2.79%  | 7073  | 8720  | 1647.0  | 0.0399%  | 0.068%  | 0.083%  | 0.2199%  | 
四川長(zhǎng)虹  | 600839  | 3.08  | -3.75%  | 1330  | 2766  | 1436.0  | 0.3112%  | 0.215%  | -0.024%  | 0.8682%  | 
匯鴻集團(tuán)  | 600981  | 4.03  | -2.89%  | 1668  | 3088  | 1420.0  | 1.9429%  | -3.567%  | -0.304%  | -1.5991%  | 
梅花生物  | 600873  | 4.25  | -6.59%  | 751  | 2143  | 1392.0  | 0.4518%  | 0.203%  | 0.225%  | 1.3258%  | 
光大銀行  | 601818  | 3.69  | -3.15%  | 3226  | 4605  | 1379.0  | 0.0346%  | 0.029%  | 0.067%  | 0.1536%  | 
中國(guó)石化  | 600028  | 4.51  | -2.8%  | 4093  | 5464  | 1371.0  | 0.0143%  | 0.038%  | 0.025%  | 0.0643%  | 
杭鋼股份  | 600126  | 6.96  | -5.82%  | 2223  | 3579  | 1356.0  | 0.4015%  | -0.37%  | 0.123%  | -0.4905%  | 
山東鋼鐵  | 600022  | 1.27  | -4.51%  | 2167  | 3517  | 1350.0  | 0.1233%  | 0.155%  | -0.04%  | 0.1833%  | 
        
        
  3月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-13 11:44
             
  融資客近600億元“抄底”這26股...2020-03-12 20:45
             
  3月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-12 15:09
             
  3月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-12 15:08
             
  3月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-12 11:43
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開(kāi)展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注