股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券  | 601696  | 10.00%  | 239878.90  | 346509.39  | 106630.50  | 3486.36  | 52.85%  | 
中科曙光  | 603019  | 8.89%  | 83994.18  | 242572.71  | 158578.53  | 198.42  | 19.72%  | 
利歐股份  | 002131  | 9.33%  | 79968.38  | 197251.33  | 117282.95  | 323.61  | 24.05%  | 
華微電子  | 600360  | 9.99%  | 73960.96  | 157877.68  | 83916.72  | 706.59  | 29.01%  | 
特變電工  | 600089  | 10.07%  | 63769.66  | 137620.34  | 73850.68  | 212.22  | 28.55%  | 
良品鋪?zhàn)?/font>  | 603719  | 10.01%  | 61720.39  | 91292.93  | 29572.55  | 2312.76  | 50.70%  | 
宜通世紀(jì)  | 300310  | 8.98%  | 61548.70  | 92594.21  | 31045.51  | 1285.66  | 47.94%  | 
華林證券  | 002945  | 9.05%  | 52642.99  | 141646.06  | 89003.07  | 380.91  | 21.37%  | 
南京熊貓  | 600775  | 10.00%  | 51002.43  | 74237.61  | 23235.17  | 639.01  | 50.18%  | 
華天科技  | 002185  | 4.71%  | 46345.80  | 247180.70  | 200834.90  | 126.80  | 9.79%  | 
誠邁科技  | 300598  | 10.00%  | 43844.46  | 110807.26  | 66962.80  | 259.78  | 23.45%  | 
精測電子  | 300567  | 8.05%  | 42843.99  | 119399.75  | 76555.76  | 356.82  | 20.94%  | 
京東方A  | 000725  | -2.60%  | 41950.42  | 302989.23  | 261038.81  | 27.59  | 7.09%  | 
中環(huán)股份  | 002129  | 7.44%  | 40922.40  | 214397.82  | 173475.43  | 80.65  | 10.15%  | 
兆易創(chuàng)新  | 603986  | 3.49%  | 39271.44  | 227422.30  | 188150.86  | 44.66  | 8.97%  | 
順威股份  | 002676  | 10.00%  | 38610.95  | 60196.60  | 21585.65  | 1015.71  | 45.28%  | 
南京證券  | 601990  | 3.76%  | 38323.24  | 270278.71  | 231955.47  | 97.66  | 7.07%  | 
許繼電氣  | 000400  | 10.01%  | 36506.23  | 84407.99  | 47901.76  | 225.61  | 25.41%  | 
風(fēng)華高科  | 000636  | 7.46%  | 34297.82  | 158413.11  | 124115.29  | 163.17  | 11.71%  | 
羅 牛 山  | 000735  | 8.25%  | 34089.55  | 103145.66  | 69056.11  | 268.79  | 18.81%  | 
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注