股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券  | 601990  | 18.21  | -3.96%  | 7132  | 11518  | 4386.0  | 2.1281%  | -2.115%  | 0.063%  | 0.6521%  | 
黃河旋風  | 600172  | 3.72  | -9.93%  | 4514  | 7929  | 3415.0  | 2.8778%  | -0.261%  | -3.926%  | -2.7922%  | 
中信證券  | 600030  | 24.38  | -2.71%  | 4039  | 7334  | 3295.0  | 0.3357%  | -0.323%  | 0.372%  | 0.3647%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.5  | -1.79%  | 5825  | 8898  | 3073.0  | 0.0745%  | -0.058%  | 0.087%  | 0.2015%  | 
克勞斯  | 600579  | 9.28  | -5.4%  | 1156  | 4204  | 3048.0  | 7.426%  | 0.468%  | 2.312%  | 3.518%  | 
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 4.1  | -2.84%  | 4801  | 7749  | 2948.0  | 0.1669%  | 0.207%  | -0.246%  | 0.0689%  | 
晉西車軸  | 600495  | 4.5  | -8.54%  | 1834  | 4542  | 2708.0  | 2.2414%  | -0.071%  | -2.639%  | -0.7766%  | 
光大銀行  | 601818  | 3.83  | -1.03%  | 2266  | 4800  | 2534.0  | 0.0637%  | -0.018%  | 0.041%  | 0.0717%  | 
太平洋  | 601099  | 3.74  | -2.86%  | 6305  | 8785  | 2480.0  | 0.3638%  | -0.16%  | 0.331%  | 0.5818%  | 
方正證券  | 601901  | 7.97  | -4.44%  | 2638  | 4967  | 2329.0  | 0.2829%  | -0.123%  | 0.169%  | 0.1069%  | 
中原證券  | 601375  | 5.92  | -4.82%  | 2582  | 4781  | 2199.0  | 0.8225%  | 0.346%  | -2.887%  | -1.6855%  | 
中國石化  | 600028  | 4.75  | -1.45%  | 4082  | 6197  | 2115.0  | 0.0221%  | 0.012%  | -0.024%  | -0.0149%  | 
中國聯(lián)通  | 600050  | 5.67  | -1.73%  | 6873  | 8943  | 2070.0  | 0.0977%  | -0.061%  | 0.084%  | 0.1697%  | 
銅峰電子  | 600237  | 5.17  | -5.66%  | 4773  | 6698  | 1925.0  | 3.4109%  | -11.423%  | 2.559%  | -6.4501%  | 
ST銳電  | 601558  | 1.02  | -0.97%  | 485  | 2144  | 1659.0  | 0.2751%  | 0.078%  | 0.223%  | 0.3071%  | 
華安證券  | 600909  | 8.93  | -3.25%  | 2619  | 4249  | 1630.0  | 0.4502%  | -0.366%  | 0.178%  | 1.3182%  | 
智慧能源  | 600869  | 4.59  | -4.57%  | 1307  | 2931  | 1624.0  | 0.7317%  | 0.397%  | 1.258%  | -1.7533%  | 
東吳證券  | 601555  | 9.5  | -3.94%  | 1954  | 3551  | 1597.0  | 0.5323%  | 0.447%  | 0.302%  | 1.6783%  | 
石化油服  | 600871  | 2.2  | -2.65%  | 1365  | 2923  | 1558.0  | 0.1294%  | 0.052%  | -0.027%  | 0.1234%  | 
交通銀行  | 601328  | 5.29  | -1.12%  | 1400  | 2947  | 1547.0  | 0.0394%  | -0.056%  | -0.028%  | -0.0736%  | 
        
        
  3月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-11 15:12
             
  3月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-11 11:44
             
  3月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-11 11:44
             
  A股韌性強一枝獨秀!險資等眾機...2020-03-10 21:09
             
  多因素助食品飲料行業(yè)向好 機構(gòu)...2020-03-10 18:08
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注