板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 4.25% | 218052.46 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 10.04% | 15:22 |
粘膠短纖 | 2.34% | 9428.28 | 澳洋健康 | 10.11% | 4:7 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無(wú)領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
改性塑料 | -0.24% | 83737.78 | 道恩股份 | 10.0% | 6:10 |
抗病毒 | -0.56% | 51575.42 | 泰達(dá)股份 | 10.04% | 5:19 |
PTA | -0.97% | 8776.48 | 恒逸石化 | 5.58% | 1:5 |
帶量采購(gòu) | -1.88% | -25506.41 | 魚躍醫(yī)療 | 4.96% | 2:15 |
工業(yè)大麻 | -1.88% | 24045.11 | 澳洋健康 | 10.11% | 8:37 |
醫(yī)療器械 | -1.95% | -193332.72 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 10.04% | 17:83 |
登革熱 | -1.98% | -8658.51 | 海王生物 | 8.06% | 5:18 |
路橋交通 | -2.17% | -5131.07 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 9.93% | 3:28 |
超級(jí)細(xì)菌 | -2.19% | -46594.02 | 海正藥業(yè) | 2.12% | 4:14 |
她經(jīng)濟(jì) | -2.21% | -9204.65 | 延江股份 | 10.0% | 5:22 |
青蒿素 | -2.27% | -40109.59 | 南衛(wèi)股份 | 10.0% | 2:10 |
乙肝疫苗 | -2.4% | -99524.05 | 海特生物 | 10.02% | 1:17 |
干細(xì)胞 | -2.43% | -4173.55 | 融捷健康 | 9.88% | 1:14 |
抗癌 | -2.66% | -219837.2 | 海特生物 | 10.02% | 11:90 |
禽流感 | -2.77% | -62696.02 | 海王生物 | 8.06% | 4:30 |
生物疫苗 | -2.82% | -126874.65 | 海王生物 | 8.06% | 8:53 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | -2.82% | -124493.53 | 澳洋健康 | 10.11% | 9:62 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注