股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 9.01% | 186727.87 | 263692.83 | 76964.96 | 242.56 | 53.74% |
東方財富 | 300059 | 7.11% | 116021.54 | 327271.14 | 211249.59 | 126.46 | 21.21% |
立訊精密 | 002475 | 7.01% | 53201.44 | 213229.83 | 160028.40 | 20.19 | 13.98% |
京東方A | 000725 | 2.82% | 51497.15 | 237144.01 | 185646.86 | 29.82 | 11.97% |
五 糧 液 | 000858 | 2.60% | 49499.17 | 159804.18 | 110305.01 | 10.09 | 17.98% |
深康佳A | 000016 | 10.01% | 49220.00 | 134182.49 | 84962.48 | 292.21 | 21.79% |
石大勝華 | 603026 | 8.77% | 48049.14 | 83423.94 | 35374.81 | 561.91 | 39.24% |
TCL科技 | 000100 | 7.06% | 47348.95 | 175171.98 | 127823.03 | 56.81 | 15.31% |
益生股份 | 002458 | 8.58% | 45471.61 | 119983.53 | 74511.92 | 389.47 | 22.74% |
寧德時代 | 300750 | 5.23% | 44247.03 | 346971.44 | 302724.41 | 22.82 | 6.64% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.14% | 40711.51 | 193700.48 | 152988.97 | 2.89 | 11.47% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.66% | 38937.44 | 140500.22 | 101562.78 | 72.10 | 15.81% |
乾照光電 | 300102 | 9.95% | 38027.66 | 41288.33 | 3260.67 | 737.30 | 84.61% |
豐元股份 | 002805 | 10.01% | 36540.56 | 43819.95 | 7279.39 | 1496.40 | 70.98% |
海航控股 | 600221 | 10.00% | 36448.84 | 45632.50 | 9183.67 | 126.00 | 66.29% |
雙塔食品 | 002481 | 10.02% | 29722.91 | 58952.93 | 29230.01 | 232.84 | 33.08% |
公牛集團(tuán) | 603195 | 3.38% | 27821.00 | 128805.98 | 100984.98 | 249.32 | 11.81% |
中信證券 | 600030 | 1.75% | 27205.16 | 148319.26 | 121114.10 | 11.35 | 9.90% |
思源電氣 | 002028 | 9.98% | 25764.46 | 37621.81 | 11857.35 | 274.56 | 51.12% |
浙江龍盛 | 600352 | 5.76% | 24873.25 | 66360.27 | 41487.02 | 54.77 | 22.62% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會舉辦2025年“5·15全國投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
12:47 | 剛剛!吳清出席,證監(jiān)會重磅發(fā)聲! |
12:44 | 淘寶在哈薩克斯坦推出俄語版及包郵... |
12:21 | 電廣傳媒聯(lián)合達(dá)晨1.15億元投資馬欄... |
11:37 | 技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展 中策橡膠即將開... |
11:24 | 恒瑞醫(yī)藥正式啟動H股全球公開發(fā)售 ... |
11:22 | 八連板!603389,公告后再漲停! |
11:19 | 網(wǎng)宿科技重磅升級邊緣AI平臺 三大... |
11:12 | 3天3板!集泰股份“一字板”漲停 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注