板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
豬肉  | 3.18%  | 92777.49  | 天康生物  | 10.03%  | 23:26  | 
低空飛行  | 3.17%  | 142709.32  | 航發(fā)科技  | 10.0%  | 4:10  | 
禽產(chǎn)業(yè)鏈  | 3.01%  | 15434.99  | 華英農(nóng)業(yè)  | 8.27%  | 8:9  | 
丙烯酸  | 2.64%  | 18144.74  | 回天新材  | 10.02%  | 2:4  | 
券商  | 2.61%  | 271577.96  | 國金證券  | 10.02%  | 39:39  | 
生物降解塑料  | 2.47%  | 9259.96  | 石大勝華  | 7.12%  | 5:6  | 
金控平臺  | 2.23%  | 20483.65  | 熊貓金控  | 6.43%  | 18:20  | 
光刻機(jī)  | 2.23%  | -28528.46  | 光華科技  | 9.99%  | 10:19  | 
華為海思概念  | 2.17%  | 15932.92  | 誠邁科技  | 10.0%  | 3:7  | 
鋁概念  | 2.06%  | 38280.63  | 和勝股份  | 10.02%  | 13:20  | 
動物保健  | 2.05%  | 56703.96  | 海利生物  | 9.99%  | 10:16  | 
炭黑  | 2.02%  | -718.75  | 金能科技  | 3.64%  | 3:4  | 
動力電池回收  | 1.97%  | -30560.98  | 光華科技  | 9.99%  | 8:11  | 
鈦白粉  | 1.93%  | 1061.19  | 安 納 達(dá)  | 9.96%  | 4:7  | 
新股  | 1.91%  | -25167.99  | 雙飛股份  | 10.02%  | 10:22  | 
硅錳  | 1.91%  | -411.5  | 湘潭電化  | 10.02%  | 5:7  | 
新能源車零部件  | 1.84%  | -9456.36  | 越博動力  | 9.99%  | 28:39  | 
保險股  | 1.79%  | 27527.4  | 西水股份  | 4.2%  | 7:7  | 
期貨概念  | 1.72%  | 208053.23  | 國金證券  | 10.02%  | 37:53  | 
華為汽車  | 1.52%  | 17626.78  | 誠邁科技  | 10.0%  | 9:15  | 
  2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-18 15:22
             
  2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
             
  2月18日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:02
             
  2月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-17 15:15
             
  龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好 攜43...2020-02-16 17:10
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注