板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī)  | 6.38%  | 105578.3  | 容大感光  | 10.02%  | 19:19  | 
LED照明  | 5.57%  | 134669.97  | 乾照光電  | 10.04%  | 19:19  | 
低空飛行  | 5.07%  | 40498.64  | 航發(fā)控制  | 10.04%  | 9:10  | 
集成電路  | 4.84%  | 546968.2  | 臺(tái)基股份  | 10.02%  | 64:67  | 
新股  | 4.8%  | 108771.45  | 英杰電氣  | 10.01%  | 18:23  | 
藍(lán)寶石  | 4.78%  | 187584.43  | 東旭光電  | 10.13%  | 32:34  | 
中國電子集團(tuán)  | 4.4%  | 81108.01  | 彩虹股份  | 9.95%  | 9:11  | 
移動(dòng)轉(zhuǎn)售  | 4.24%  | 39904.77  | 二六三  | 8.41%  | 8:8  | 
3D眼鏡  | 4.21%  | 409.08  | 環(huán)旭電子  | 9.99%  | 12:13  | 
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)  | 4.18%  | 242281.28  | 晶方科技  | 10.0%  | 24:25  | 
國產(chǎn)芯片  | 4.15%  | 485846.5  | 乾照光電  | 10.04%  | 106:113  | 
電子政務(wù)  | 4.1%  | 235823.52  | 華平股份  | 10.1%  | 31:34  | 
依法治國  | 4.07%  | 9378.72  | 方直科技  | 10.0%  | 6:6  | 
華為海思概念  | 4.05%  | 42062.08  | 誠邁科技  | 10.0%  | 7:7  | 
今日頭條概念股  | 4.03%  | 7355.72  | 天龍集團(tuán)  | 10.05%  | 12:12  | 
OLED  | 4.02%  | 316418.19  | 東旭光電  | 10.13%  | 83:93  | 
云辦公  | 3.96%  | 68307.15  | 華平股份  | 10.1%  | 17:20  | 
VPN  | 3.96%  | 38122.72  | 盛天網(wǎng)絡(luò)  | 10.03%  | 22:22  | 
航天  | 3.94%  | 8438.61  | 鋼研高納  | 9.99%  | 10:12  | 
3D玻璃  | 3.91%  | 48132.93  | 東旭光電  | 10.13%  | 21:23  | 
  2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
             
  2月18日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:02
             
  2月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-17 15:15
             
  龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好 攜43...2020-02-16 17:10
             
  2月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-14 15:10
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對(duì)... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注