板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智能音箱 | 2.36% | 96134.11 | 國光電器 | 10.04% | 12:18 |
鋼鐵股 | 1.91% | -8688.61 | 安陽鋼鐵 | 8.85% | 32:35 |
無線耳機(jī) | 1.89% | 140930.14 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 19:29 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.79% | 2421.24 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10.11% | 8:12 |
釩電池 | 1.7% | 1310.47 | *ST鵬起 | 4.73% | 7:9 |
維生素漲價 | 1.63% | 34424.08 | 浙江醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
3D玻璃 | 1.56% | 69041.58 | 洛陽玻璃 | 10.01% | 15:23 |
白酒股 | 1.51% | 23015.71 | 青青稞酒 | 6.41% | 20:26 |
華為海思概念 | 1.5% | 8518.76 | 誠邁科技 | 4.56% | 6:7 |
民航機(jī)場 | 1.45% | 15310.08 | 南方航空 | 3.74% | 8:11 |
新股 | 1.44% | -26757.45 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.01% | 11:22 |
煤炭股 | 1.4% | -10405.02 | 紅陽能源 | 9.94% | 31:35 |
3D眼鏡 | 1.34% | 52941.82 | 歌爾股份 | 10.0% | 8:13 |
特鋼概念 | 1.31% | -3451.73 | 中信特鋼 | 7.23% | 11:16 |
蘋果概念 | 1.3% | 297205.85 | 國光電器 | 10.04% | 38:71 |
富士康概念 | 1.3% | 68725.55 | 歌爾股份 | 10.0% | 15:25 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.25% | 278617.49 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 36:60 |
全息手機(jī) | 1.01% | 15552.88 | 歐菲光 | 5.88% | 3:7 |
鋁概念 | 1.01% | 495.68 | 亞太科技 | 6.78% | 15:20 |
銀行股 | 0.93% | -7384.67 | 西安銀行 | 3.69% | 28:29 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會舉辦2025年“5·15全國投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
12:47 | 剛剛!吳清出席,證監(jiān)會重磅發(fā)聲! |
12:44 | 淘寶在哈薩克斯坦推出俄語版及包郵... |
12:21 | 電廣傳媒聯(lián)合達(dá)晨1.15億元投資馬欄... |
11:37 | 技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展 中策橡膠即將開... |
11:24 | 恒瑞醫(yī)藥正式啟動H股全球公開發(fā)售 ... |
11:22 | 八連板!603389,公告后再漲停! |
11:19 | 網(wǎng)宿科技重磅升級邊緣AI平臺 三大... |
11:12 | 3天3板!集泰股份“一字板”漲停 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注