板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 8.05% | 78818.58 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.0% | 78500.01 | 大北農(nóng) | 10.03% | 11:12 |
農(nóng)墾改革 | 6.96% | 23233.88 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 7:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 5.65% | 29027.89 | 隆平高科 | 9.98% | 9:9 |
豬肉 | 5.33% | 126662.46 | 大北農(nóng) | 10.03% | 25:26 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.06% | 42608.91 | 大北農(nóng) | 10.03% | 9:9 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.05% | 85432.32 | 大北農(nóng) | 10.03% | 19:24 |
智慧農(nóng)業(yè) | 4.1% | 89641.78 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:29 |
川藏鐵路 | 3.9% | 14283.58 | 華新水泥 | 8.87% | 6:6 |
無人船 | 3.88% | 3022.21 | 星網(wǎng)宇達 | 9.8% | 1:2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.6% | 1077.54 | 佳沃股份 | 5.82% | 11:11 |
農(nóng)村電商 | 3.3% | 67489.27 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:27 |
動物保健 | 3.24% | 21472.96 | 瑞普生物 | 7.43% | 15:16 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 3.19% | 28908.05 | 大北農(nóng) | 10.03% | 10:12 |
AMC | 3.02% | 4644.86 | 泰達股份 | 10.0% | 6:7 |
扶貧 | 2.95% | 69346.16 | 華英農(nóng)業(yè) | 8.35% | 12:17 |
乳業(yè) | 2.62% | 9095.53 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 17:22 |
賽馬 | 2.57% | 7498.66 | 華聯(lián)綜超 | 10.09% | 12:16 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.56% | 19329.15 | 潤邦股份 | 9.94% | 6:8 |
小程序 | 2.49% | 10185.52 | 利歐股份 | 5.46% | 7:10 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉(zhuǎn)型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構(gòu)建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務(wù)市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術(shù)”雙輪驅(qū)動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團:資產(chǎn)重組激活全產(chǎn)業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注