股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海王生物 | 000078 | 3.73 | 10.03% | 6396 | 1497 | 4899.0 | 1.8684% | 0.0020% | 0.124% | 1.9444% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.98 | 9.93% | 4459 | 0 | 4459.0 | 1.6031% | 1.103% | 0.102% | 2.4581% |
萬(wàn)年青 | 000789 | 12.19 | 7.12% | 4434 | 928 | 3506.0 | 4.3971% | 0.354% | -0.154% | 4.3091% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 7.77 | 8.22% | 5541 | 2356 | 3185.0 | 3.7652% | -0.112% | -0.162% | 1.4692% |
欣龍控股 | 000955 | 8.2 | 10.07% | 7280 | 4263 | 3017.0 | 5.612% | 15.167% | 1.053% | 22.641% |
京東方A | 000725 | 4.53 | -0.66% | 29832 | 27030 | 2802.0 | 0.0828% | -0.021% | -0.103% | 0.7528% |
隆平高科 | 000998 | 14.71 | 10.02% | 2298 | 0 | 2298.0 | 2.3812% | 0.752% | -0.12% | 2.6392% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 10.74 | 8.7% | 3252 | 1064 | 2188.0 | 3.2591% | 0.261% | 0.197% | 3.2431% |
四環(huán)生物 | 000518 | 3.63 | 10.0% | 2295 | 405 | 1890.0 | 1.8358% | 0.0060% | 0.028% | 1.6998% |
中興通訊 | 000063 | 35.38 | 3.0% | 4989 | 3104 | 1885.0 | 0.5489% | 0.259% | -0.068% | 1.1319% |
*ST新海 | 002089 | 1.85 | 5.11% | 1902 | 194 | 1708.0 | 1.8474% | -0.728% | -0.473% | -3.0276% |
渝 開(kāi) 發(fā) | 000514 | 4.71 | 10.05% | 2025 | 433 | 1592.0 | 1.8868% | 0.434% | -0.0060% | 2.2918% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 5.26 | 10.04% | 1693 | 185 | 1508.0 | 3.4614% | 0.018% | -0.021% | 3.1994% |
萊茵生物 | 002166 | 8.1 | 10.05% | 1871 | 383 | 1488.0 | 3.3545% | -0.059% | -0.171% | 3.3685% |
航錦科技 | 000818 | 19.98 | 10.02% | 2616 | 1215 | 1401.0 | 2.0663% | -2.265% | 2.112% | 6.1813% |
高偉達(dá) | 300465 | 10.07 | 7.59% | 2065 | 716 | 1349.0 | 3.0195% | -0.595% | -0.598% | 6.5785% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 5.85 | 9.96% | 1603 | 374 | 1229.0 | 6.4224% | -0.267% | -0.591% | 5.4084% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.75 | 2.34% | 3497 | 2284 | 1213.0 | 0.2211% | 0.042% | 0.115% | 0.4501% |
立訊精密 | 002475 | 36.5 | 3.72% | 1990 | 879 | 1111.0 | 0.2079% | 0.0090% | -0.039% | 0.1229% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 12.42 | 9.91% | 1339 | 274 | 1065.0 | 1.079% | -0.02% | -0.014% | 1.135% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注