板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 5.05% | 352080.72 | 同花順 | 10.0% | 11:11 |
券商 | 4.36% | 567458.96 | 長(zhǎng)城證券 | 8.82% | 39:39 |
保險(xiǎn)股 | 3.22% | 143287.41 | 中國(guó)人保 | 5.02% | 7:7 |
金控平臺(tái) | 2.97% | 30437.03 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
AMC | 2.9% | 9870.98 | 陜國(guó)投A | 5.04% | 6:7 |
期貨概念 | 2.67% | 369514.27 | 民生控股 | 10.02% | 50:53 |
帶量采購(gòu) | 2.49% | 78560.83 | 藥明康德 | 5.79% | 14:15 |
啤酒概念 | 2.4% | 6369.81 | 重慶啤酒 | 7.69% | 9:9 |
上海金改 | 2.21% | 8362.92 | 愛建集團(tuán) | 3.42% | 7:7 |
動(dòng)力電池回收 | 2.16% | 14697.34 | 鵬輝能源 | 10.0% | 9:11 |
電子煙 | 2.15% | 67812.36 | 億緯鋰能 | 10.01% | 6:9 |
丙烯酸 | 2.07% | 9788.71 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
白糖 | 2.01% | 2257.41 | 廣州浪奇 | 5.36% | 5:6 |
七夕 | 1.91% | 8831.94 | 首旅酒店 | 8.2% | 10:10 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1.86% | 6628.38 | 華測(cè)檢測(cè) | 5.42% | 10:11 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.8% | 39414.56 | 東方航空 | 3.81% | 11:11 |
征信 | 1.8% | 91797.21 | 銀之杰 | 8.98% | 11:15 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1.73% | 569576.48 | 熊貓金控 | 10.04% | 110:139 |
浦東新區(qū) | 1.7% | 59930.92 | 大智慧 | 8.06% | 27:30 |
裸眼3D | 1.68% | 14180.05 | 奧拓電子 | 6.12% | 3:6 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注