股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.59 | 0.0% | 4628 | 2072 | 2556.0 | 0.0087% | 0.0040% | -0.0040% | 0.0077% | ||
7.09 | 2.01% | 3196 | 1053 | 2143.0 | 3.3527% | 0.806% | -0.103% | 4.3167% | ||
14.65 | 3.24% | 2808 | 1554 | 1254.0 | 0.1491% | 0.093% | -0.013% | 0.2601% | ||
1.38 | 2.22% | 2936 | 1689 | 1247.0 | 0.1004% | 0.053% | -0.104% | -0.0566% | ||
3.17 | 10.07% | 1203 | 115 | 1088.0 | 1.2187% | 0.01% | -0.0010% | 1.1517% | ||
7.05 | -1.54% | 7446 | 6365 | 1081.0 | 0.193% | -0.242% | -0.048% | -0.17% | ||
3.44 | 1.78% | 1737 | 677 | 1060.0 | 0.06% | -0.016% | -0.012% | -0.0060% | ||
14.38 | 1.7% | 2066 | 1194 | 872.0 | 0.0731% | 0.06% | -0.011% | 0.1151% | ||
5.42 | 9.27% | 1334 | 484 | 850.0 | 0.6538% | 0.012% | -0.094% | 0.4428% | ||
2.78 | 1.09% | 909 | 287 | 622.0 | 0.3335% | 0.241% | -0.44% | 0.1585% | ||
4.0 | 1.01% | 859 | 241 | 618.0 | 0.3576% | -0.072% | -0.1% | 0.2706% | ||
3.65 | 9.94% | 766 | 204 | 562.0 | 1.089% | -0.072% | -0.062% | 0.82% | ||
9.44 | 4.31% | 979 | 418 | 561.0 | 0.1602% | 0.047% | -0.029% | 0.2652% | ||
22.0 | 0.5% | 929 | 390 | 539.0 | 0.0549% | 0.019% | 0.0% | 0.0359% | ||
2.1 | 0.48% | 814 | 286 | 528.0 | 0.0539% | -0.053% | -0.021% | -0.0321% | ||
6.75 | 2.27% | 1652 | 1137 | 515.0 | 0.1936% | -0.482% | -0.387% | -1.8954% | ||
26.7 | 7.53% | 626 | 111 | 515.0 | 0.4832% | -0.018% | -0.059% | 0.3432% | ||
29.56 | 1.93% | 711 | 234 | 477.0 | 0.0787% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0727% | ||
5.83 | 0.17% | 2333 | 1873 | 460.0 | 0.0017% | 0.0020% | 0.0020% | 0.0047% | ||
2.04 | 3.55% | 764 | 337 | 427.0 | 0.1373% | -0.025% | -0.026% | 0.0633% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注