| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 33408.22 | 49444.25 | 16036.03 | 2128.45 | 49.93% | ||
189.99% | 27374.90 | 234707.36 | 207332.47 | 0.45 | 6.02% | ||
5.43% | 20870.86 | 62849.06 | 41978.20 | 80.75 | 19.47% | ||
9.99% | 18835.70 | 25071.06 | 6235.36 | 1854.20 | 57.28% | ||
4.77% | 17641.72 | 36383.61 | 18741.89 | 31.16 | 31.42% | ||
4.75% | 17289.13 | 71663.93 | 54374.80 | 41.97 | 13.45% | ||
10.01% | 16619.38 | 32515.02 | 15895.64 | 78.32 | 33.23% | ||
2.06% | 16495.89 | 58838.36 | 42342.47 | 2.13 | 15.55% | ||
1.08% | 15134.84 | 74966.10 | 59831.26 | 11.98 | 11.08% | ||
9.97% | 15027.96 | 31657.30 | 16629.33 | 377.39 | 29.36% | ||
10.02% | 14196.30 | 18264.93 | 4068.63 | 346.86 | 62.89% | ||
10.00% | 14187.84 | 14187.84 | 0.00 | 710.58 | 99.82% | ||
2.00% | 13238.76 | 36567.83 | 23329.07 | 3.50 | 21.30% | ||
4.33% | 12787.05 | 33029.04 | 20241.99 | 23.14 | 23.37% | ||
2.46% | 12167.31 | 42538.82 | 30371.51 | 7.20 | 16.34% | ||
10.13% | 11924.54 | 18879.60 | 6955.06 | 491.60 | 45.53% | ||
1.51% | 11721.92 | 55929.90 | 44207.98 | 15.23 | 11.51% | ||
10.03% | 11359.78 | 19409.22 | 8049.44 | 399.15 | 40.76% | ||
10.00% | 10943.67 | 13314.43 | 2370.76 | 72.54 | 69.59% | ||
6.75% | 10652.03 | 28034.32 | 17382.29 | 180.16 | 23.21% |
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調(diào)整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構調(diào)研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注