股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 1.9 | 6.15% | 20472 | 11342 | 9130.0 | 2.0811% | 1.556% | 0.256% | 4.4531% |
卓翼科技 | 002369 | 9.33 | 8.24% | 6787 | 2059 | 4728.0 | 11.2676% | 0.546% | -0.069% | 11.7276% |
二三四五 | 002195 | 3.64 | 1.68% | 27169 | 22593 | 4576.0 | 0.8192% | 1.187% | -0.092% | 1.9222% |
金科文化 | 300459 | 3.32 | 8.14% | 8807 | 4867 | 3940.0 | 1.7367% | -0.078% | 0.094% | 1.4607% |
順利辦 | 000606 | 6.81 | 10.02% | 4794 | 1367 | 3427.0 | 4.8459% | 0.601% | -0.041% | 5.2929% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.9 | 10.11% | 4659 | 1657 | 3002.0 | 1.4158% | 0.267% | -0.086% | 1.5988% |
天廣中茂 | 002509 | 1.85 | 10.12% | 4905 | 1980 | 2925.0 | 1.4006% | 0.605% | -0.015% | 1.9926% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.9 | 4.61% | 7153 | 4392 | 2761.0 | 0.1881% | -0.026% | 0.0040% | 0.2161% |
暴風(fēng)集團(tuán) | 300431 | 5.91 | 5.54% | 4271 | 1534 | 2737.0 | 11.2564% | 0.777% | 5.437% | 17.9314% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 5.75 | 9.94% | 2918 | 374 | 2544.0 | 6.2591% | 1.353% | -0.197% | 7.4941% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 12.14 | 9.96% | 2443 | 0 | 2443.0 | 3.1799% | 0.894% | 0.069% | 3.9899% |
匯金股份 | 300368 | 11.04 | 9.31% | 3495 | 1167 | 2328.0 | 5.0711% | 3.718% | -0.549% | 8.5931% |
智度股份 | 000676 | 10.25 | 9.98% | 4104 | 1796 | 2308.0 | 3.5038% | 4.828% | -1.512% | 7.3458% |
御銀股份 | 002177 | 7.54 | 10.07% | 5894 | 3674 | 2220.0 | 2.9165% | 1.148% | -0.702% | 6.1445% |
美盈森 | 002303 | 6.29 | 4.83% | 6197 | 3995 | 2202.0 | 1.4385% | 0.31% | 0.214% | 1.9855% |
中裝建設(shè) | 002822 | 10.36 | 9.98% | 3112 | 1199 | 1913.0 | 6.2504% | 9.495% | -0.323% | 15.5754% |
安諾其 | 300067 | 4.58 | 10.1% | 2242 | 438 | 1804.0 | 2.733% | -0.245% | 0.115% | 2.351% |
廣博股份 | 002103 | 5.63 | 9.96% | 2999 | 1262 | 1737.0 | 4.5024% | 1.078% | -0.171% | 5.4434% |
紅相股份 | 300427 | 16.59 | 1.53% | 2133 | 425 | 1708.0 | 6.8977% | 0.856% | -0.141% | 10.5327% |
恒寶股份 | 002104 | 10.14 | 9.98% | 3184 | 1479 | 1705.0 | 2.8997% | 1.418% | -0.145% | 6.2487% |
10月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-29 11:50
機(jī)構(gòu)年內(nèi)近3000次調(diào)研74只區(qū)塊鏈...2019-10-29 01:44
超34億元大單涌入?yún)^(qū)塊鏈板塊 5...2019-10-28 18:03
10月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-28 15:17
10月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-28 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:10 | 10月份中國倉儲指數(shù)重回?cái)U(kuò)張區(qū)間 |
| 23:10 | 第八屆中國國際進(jìn)口博覽會在上海開... |
| 23:10 | 資本市場制度型開放向縱深邁進(jìn) |
| 23:10 | 香港交易所2025年前三季度收入及其... |
| 23:10 | A股數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表觀察:3.57%增速背... |
| 23:10 | 年內(nèi)A股公司披露中期分紅金額已超... |
| 23:10 | 港交所“科企專線”落地半年 科技... |
| 23:10 | 低空物流產(chǎn)業(yè)加速“起飛” |
| 23:09 | 家電企業(yè)與車企頻頻“聯(lián)姻” 加快... |
| 23:09 | 10月份中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為104.... |
| 23:09 | 全球藥械“尖貨”閃耀進(jìn)博會 中國... |
| 23:09 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注