股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.13 | 10.05% | 16528 | 5501 | 11027.0 | 5.7479% | 0.57% | -0.09% | 6.4389% |
國海證券 | 000750 | 5.35 | 10.08% | 22748 | 12440 | 10308.0 | 2.4452% | 1.222% | 0.573% | 4.7762% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.55 | 9.91% | 15906 | 6322 | 9584.0 | 5.0075% | 1.926% | 2.495% | 9.2075% |
京東方A | 000725 | 2.63 | 1.94% | 16072 | 10248 | 5824.0 | 0.172% | -0.035% | -0.193% | -0.024% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.31 | 10.02% | 9339 | 3718 | 5621.0 | 5.3048% | -0.512% | 0.993% | 7.1928% |
金洲慈航 | 000587 | 2.81 | 10.2% | 9048 | 3590 | 5458.0 | 4.4996% | 1.639% | -0.235% | 5.9096% |
上海萊士 | 002252 | 7.91 | 9.41% | 8922 | 4151 | 4771.0 | 0.9595% | -0.679% | -0.104% | 0.1555% |
長城證券 | 002939 | 10.93 | 9.96% | 4503 | 1267 | 3236.0 | 10.4273% | 0.28% | -0.071% | 11.3943% |
平安銀行 | 000001 | 9.75 | 5.06% | 6432 | 3311 | 3121.0 | 0.1818% | 0.015% | -0.029% | 0.1948% |
四川九洲 | 000801 | 5.09 | 7.84% | 3551 | 656 | 2895.0 | 2.8304% | 0.423% | 0.165% | 3.2834% |
國元證券 | 000728 | 7.92 | 10.0% | 3787 | 985 | 2802.0 | 0.9511% | 0.079% | 0.023% | 1.1061% |
利歐股份 | 002131 | 1.42 | 2.16% | 4408 | 1625 | 2783.0 | 0.8221% | -0.292% | -0.566% | -0.2369% |
高鴻股份 | 000851 | 5.49 | 7.23% | 4126 | 1859 | 2267.0 | 2.6458% | -0.028% | 0.436% | 1.4378% |
超華科技 | 002288 | 4.58 | 10.1% | 3828 | 1743 | 2085.0 | 2.6053% | -0.284% | 0.301% | 1.1773% |
??倒煞?/font> | 002692 | 4.68 | 8.33% | 3449 | 1522 | 1927.0 | 2.6937% | 0.917% | -0.178% | 2.8367% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 6.28 | 9.98% | 4476 | 2555 | 1921.0 | 1.4439% | 2.722% | 0.19% | 4.8049% |
TCL 集團 | 000100 | 2.57 | 1.58% | 3360 | 1464 | 1896.0 | 0.1483% | 0.062% | 0.031% | 0.3383% |
光一科技 | 300356 | 6.66 | 10.08% | 2297 | 424 | 1873.0 | 5.079% | 0.727% | 0.182% | 4.867% |
張家港行 | 002839 | 5.94 | 7.41% | 2775 | 1139 | 1636.0 | 1.9173% | 0.146% | -0.013% | 1.9163% |
漢纜股份 | 002498 | 2.27 | 10.19% | 2027 | 451 | 1576.0 | 0.4739% | 0.038% | -0.0050% | 0.4429% |
1月4日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-04 15:24
1月4日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-04 11:45
1月4日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-04 11:42
行情修復可期 機構(gòu)看好龍頭酒企2019-01-04 06:31
機構(gòu)稱券商股存三大上漲動力源 逾6億元資金搶先布局9只龍頭股2019-01-04 00:26
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注