股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.13 | 10.05% | 16528 | 5501 | 11027.0 | 5.7479% | 0.57% | -0.09% | 6.4389% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.35 | 10.08% | 22748 | 12440 | 10308.0 | 2.4452% | 1.222% | 0.573% | 4.7762% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.55 | 9.91% | 15906 | 6322 | 9584.0 | 5.0075% | 1.926% | 2.495% | 9.2075% |
京東方A | 000725 | 2.63 | 1.94% | 16072 | 10248 | 5824.0 | 0.172% | -0.035% | -0.193% | -0.024% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.31 | 10.02% | 9339 | 3718 | 5621.0 | 5.3048% | -0.512% | 0.993% | 7.1928% |
金洲慈航 | 000587 | 2.81 | 10.2% | 9048 | 3590 | 5458.0 | 4.4996% | 1.639% | -0.235% | 5.9096% |
上海萊士 | 002252 | 7.91 | 9.41% | 8922 | 4151 | 4771.0 | 0.9595% | -0.679% | -0.104% | 0.1555% |
長(zhǎng)城證券 | 002939 | 10.93 | 9.96% | 4503 | 1267 | 3236.0 | 10.4273% | 0.28% | -0.071% | 11.3943% |
平安銀行 | 000001 | 9.75 | 5.06% | 6432 | 3311 | 3121.0 | 0.1818% | 0.015% | -0.029% | 0.1948% |
四川九洲 | 000801 | 5.09 | 7.84% | 3551 | 656 | 2895.0 | 2.8304% | 0.423% | 0.165% | 3.2834% |
國(guó)元證券 | 000728 | 7.92 | 10.0% | 3787 | 985 | 2802.0 | 0.9511% | 0.079% | 0.023% | 1.1061% |
利歐股份 | 002131 | 1.42 | 2.16% | 4408 | 1625 | 2783.0 | 0.8221% | -0.292% | -0.566% | -0.2369% |
高鴻股份 | 000851 | 5.49 | 7.23% | 4126 | 1859 | 2267.0 | 2.6458% | -0.028% | 0.436% | 1.4378% |
超華科技 | 002288 | 4.58 | 10.1% | 3828 | 1743 | 2085.0 | 2.6053% | -0.284% | 0.301% | 1.1773% |
睿康股份 | 002692 | 4.68 | 8.33% | 3449 | 1522 | 1927.0 | 2.6937% | 0.917% | -0.178% | 2.8367% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 6.28 | 9.98% | 4476 | 2555 | 1921.0 | 1.4439% | 2.722% | 0.19% | 4.8049% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.57 | 1.58% | 3360 | 1464 | 1896.0 | 0.1483% | 0.062% | 0.031% | 0.3383% |
光一科技 | 300356 | 6.66 | 10.08% | 2297 | 424 | 1873.0 | 5.079% | 0.727% | 0.182% | 4.867% |
張家港行 | 002839 | 5.94 | 7.41% | 2775 | 1139 | 1636.0 | 1.9173% | 0.146% | -0.013% | 1.9163% |
漢纜股份 | 002498 | 2.27 | 10.19% | 2027 | 451 | 1576.0 | 0.4739% | 0.038% | -0.0050% | 0.4429% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注