| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22% | 49059.29 | 201298.61 | 152239.32 | 6.70 | 13.56% | ||
| 9.94% | 33704.46 | 74266.51 | 40562.05 | 206.60 | 28.52% | ||
| 2.62% | 24390.12 | 58055.41 | 33665.29 | 2.12 | 26.35% | ||
| 3.48% | 21510.67 | 48939.86 | 27429.19 | 7.03 | 27.60% | ||
| 4.00% | 21467.90 | 64812.75 | 43344.85 | 3.45 | 19.40% | ||
| 6.37% | 20339.49 | 34430.28 | 14090.79 | 1636.09 | 41.17% | ||
| 2.62% | 18276.05 | 32109.00 | 13832.95 | 20.42 | 38.74% | ||
| 3.32% | 17481.90 | 72041.06 | 54559.16 | 9.09 | 13.58% | ||
| 2.76% | 15995.99 | 30336.19 | 14340.20 | 2.04 | 35.23% | ||
| 4.11% | 15418.12 | 42213.44 | 26795.32 | 6.89 | 21.90% | ||
| 10.03% | 15071.87 | 19497.28 | 4425.40 | 666.00 | 61.97% | ||
| 5.17% | 14458.46 | 74172.61 | 59714.15 | 16.13 | 10.59% | ||
| 5.17% | 13788.95 | 27854.86 | 14065.91 | 4.46 | 32.17% | ||
| 9.94% | 13316.02 | 13316.02 | 0.00 | 413.16 | 99.97% | ||
| 3.18% | 12648.61 | 26067.20 | 13418.60 | 10.83 | 31.35% | ||
| 10.04% | 12558.61 | 12859.20 | 300.59 | 1867.64 | 94.64% | ||
| 5.78% | 12204.61 | 81144.90 | 68940.28 | 100.20 | 8.00% | ||
| 9.93% | 11955.94 | 22039.52 | 10083.58 | 177.61 | 36.41% | ||
| 2.27% | 11924.19 | 16944.11 | 5019.92 | 746.69 | 51.74% | ||
| 3.74% | 11920.06 | 35136.92 | 23216.86 | 17.21 | 20.07% | 
 10月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 15:05
  10月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 15:05
              10月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 11:35
  10月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 11:35
              10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
  10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
              10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
  10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
              10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
  10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:14 | 中原環(huán)保:未來公司緊緊圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:未收到控股股東資產(chǎn)注入... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:污水處理業(yè)務(wù)通常是以特... | 
| 16:13 | 新里程:三季度末以來各經(jīng)營主體的... | 
| 16:11 | 電投產(chǎn)融:截至2025年9月末,股東... | 
| 16:11 | 合百集團:合家福自有品牌單品數(shù)已... | 
| 16:11 | 紅寶麗:公司異丙醇胺系列產(chǎn)品目前... | 
| 16:11 | 宏源藥業(yè):目前沒有新的針對流感類... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司2025年中期分紅方案... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司高度重視公司股價表... | 
| 16:11 | 久之洋:公司研發(fā)的產(chǎn)品暫不直接應(yīng)... | 
| 16:11 | 美力科技:特種彈簧可以應(yīng)用在人形... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注