| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28% | 51996.34 | 64246.09 | 12249.75 | 2229.53 | 67.53% | ||
| 8.14% | 37791.56 | 76694.59 | 38903.03 | 118.06 | 31.68% | ||
| 6.20% | 23698.79 | 42460.98 | 18762.19 | 102.05 | 37.80% | ||
| 9.99% | 21421.31 | 21421.31 | 0.00 | 648.35 | 99.54% | ||
| -1.58% | 17692.55 | 198098.13 | 180405.58 | 2.44 | 4.46% | ||
| 9.99% | 16520.92 | 20671.33 | 4150.41 | 1539.25 | 66.30% | ||
| 10.14% | 14760.91 | 32801.91 | 18041.00 | 158.00 | 27.88% | ||
| 10.00% | 13854.13 | 16044.46 | 2190.34 | 529.43 | 75.72% | ||
| 7.90% | 9852.94 | 32040.79 | 22187.85 | 55.93 | 17.54% | ||
| 10.01% | 9525.15 | 10413.78 | 888.63 | 1343.08 | 84.20% | ||
| 10.00% | 9164.55 | 9164.55 | 0.00 | 61.76 | 99.07% | ||
| 3.80% | 9158.56 | 104218.90 | 95060.34 | 74.06 | 4.39% | ||
| 10.16% | 9036.96 | 15825.77 | 6788.81 | 256.72 | 38.78% | ||
| 10.00% | 8892.87 | 14609.41 | 5716.54 | 1411.93 | 43.58% | ||
| 8.48% | 8383.16 | 13767.96 | 5384.81 | 429.83 | 42.20% | ||
| 0.00% | 7531.28 | 15255.18 | 7723.91 | 102.06 | 30.96% | ||
| 3.57% | 7075.36 | 11166.69 | 4091.33 | 290.57 | 44.50% | ||
| 8.53% | 6899.81 | 11275.31 | 4375.50 | 851.32 | 42.87% | ||
| 7.53% | 6091.31 | 25753.62 | 19662.31 | 102.44 | 12.87% | ||
| 7.51% | 5940.64 | 9503.14 | 3562.50 | 441.61 | 42.48% | 
 10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
  10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
              10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
  10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
              10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
  10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
              10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
  10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
              10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
  10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注