| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01% | 164987.63 | 286161.62 | 121173.99 | 99.35 | 39.33% | ||
| 10.01% | 145833.80 | 259549.56 | 113715.76 | 270.72 | 38.21% | ||
| 3.58% | 78208.63 | 281952.18 | 203743.55 | 8.97 | 15.68% | ||
| 9.96% | 64805.41 | 91750.91 | 26945.50 | 90.18 | 52.69% | ||
| 9.97% | 60352.76 | 94092.52 | 33739.75 | 52.38 | 45.63% | ||
| 9.99% | 55927.64 | 113403.03 | 57475.39 | 64.33 | 31.78% | ||
| 3.51% | 53353.78 | 552692.44 | 499338.66 | 7.25 | 4.89% | ||
| 5.03% | 45372.79 | 156157.21 | 110784.42 | 19.13 | 16.62% | ||
| 3.83% | 38845.11 | 184006.17 | 145161.06 | 16.22 | 11.51% | ||
| 9.99% | 35680.22 | 67154.61 | 31474.39 | 49.43 | 35.35% | ||
| 8.13% | 35215.30 | 157760.58 | 122545.27 | 15.71 | 12.18% | ||
| 3.53% | 34884.34 | 157711.39 | 122827.04 | 18.24 | 12.04% | ||
| 9.98% | 34824.90 | 56114.03 | 21289.14 | 194.21 | 43.31% | ||
| 5.80% | 34574.71 | 127129.01 | 92554.30 | 15.60 | 15.21% | ||
| 7.36% | 32532.44 | 170286.38 | 137753.93 | 53.25 | 10.17% | ||
| 10.03% | 31755.41 | 75487.31 | 43731.90 | 86.72 | 25.52% | ||
| 10.00% | 28677.89 | 94680.88 | 66002.98 | 240.70 | 16.80% | ||
| 9.96% | 25344.55 | 29661.53 | 4316.98 | 204.64 | 73.14% | ||
| 9.99% | 23975.01 | 65340.82 | 41365.81 | 32.90 | 21.86% | ||
| 10.01% | 21494.17 | 87888.79 | 66394.62 | 50.28 | 13.42% | 
 10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
  10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
              10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
  10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
              10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
  10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
              10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
  10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
              10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
  10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注