| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方財富 | 300059 | 4.47% | 19708.75 | 78484.45 | 58775.70 | 41.44 | 13.81% | 
| 頂固集創(chuàng) | 300749 | 10.00% | 17234.62 | 24310.32 | 7075.70 | 1942.58 | 53.81% | 
| 邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 6.66% | 17002.89 | 123202.13 | 106199.24 | 161.91 | 6.89% | 
| 漢得信息 | 300170 | 10.05% | 12352.43 | 17803.21 | 5450.79 | 169.83 | 48.86% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.27% | 11396.59 | 31425.92 | 20029.33 | 1.05 | 20.76% | 
| 工商銀行 | 601398 | 0.75% | 10132.04 | 30908.97 | 20776.93 | 0.70 | 18.92% | 
| 誠邁科技 | 300598 | 9.70% | 9678.18 | 11745.40 | 2067.22 | 907.42 | 68.69% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | -0.01% | 9628.85 | 113077.09 | 103448.24 | 1.19 | 4.31% | 
| 京東方A | 000725 | 0.75% | 9544.87 | 30898.07 | 21353.20 | 10.56 | 17.45% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 2.81% | 9527.57 | 25880.15 | 16352.58 | 7.39 | 21.28% | 
| 長春高新 | 000661 | 4.29% | 9035.80 | 27992.38 | 18956.58 | 31.60 | 18.54% | 
| 同花順 | 300033 | 7.04% | 8884.98 | 14622.65 | 5737.68 | 102.44 | 41.94% | 
| 黃河旋風 | 600172 | 10.11% | 8852.20 | 10570.68 | 1718.48 | 248.18 | 71.68% | 
| 交通銀行 | 601328 | 1.07% | 8029.65 | 14768.26 | 6738.61 | 3.61 | 36.21% | 
| 全新好 | 000007 | 10.06% | 7884.06 | 16028.19 | 8144.13 | 364.56 | 31.69% | 
| 百邦科技 | 300736 | 9.99% | 7664.15 | 10939.83 | 3275.67 | 1472.59 | 52.65% | 
| 中興通訊 | 000063 | 1.40% | 7173.42 | 52382.75 | 45209.33 | 13.12 | 6.91% | 
| 衛(wèi)寧健康 | 300253 | 4.70% | 7085.94 | 22376.05 | 15290.12 | 46.87 | 18.09% | 
| 伊利股份 | 600887 | 2.17% | 6930.99 | 33797.63 | 26866.65 | 4.69 | 11.16% | 
| 歐菲科技 | 002456 | 3.55% | 6566.28 | 23065.26 | 16498.98 | 20.54 | 15.42% | 
 10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
  10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
              10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
  10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
              10月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 15:18
  10月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 15:18
              10月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 11:44
  10月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 11:44
              10月16日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-16 15:11
  10月16日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-16 15:11
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注