| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01% | 144986.47 | 266160.47 | 121173.99 | 87.31 | 36.36% | ||
| 10.01% | 114547.25 | 225557.49 | 111010.24 | 212.64 | 33.31% | ||
| 3.79% | 55432.89 | 341941.98 | 286509.09 | 7.51 | 8.46% | ||
| 9.97% | 53049.12 | 86788.87 | 33739.75 | 46.04 | 42.49% | ||
| 3.25% | 50274.43 | 174519.81 | 124245.38 | 5.79 | 16.23% | ||
| 9.99% | 41524.14 | 98999.52 | 57475.39 | 47.76 | 25.80% | ||
| 4.84% | 38742.93 | 129291.26 | 90548.34 | 16.02 | 17.13% | ||
| 4.62% | 36992.46 | 105956.09 | 68963.63 | 15.66 | 20.53% | ||
| 9.96% | 36018.08 | 62963.58 | 26945.50 | 50.12 | 38.54% | ||
| 6.26% | 32672.32 | 92735.31 | 60062.98 | 14.68 | 20.64% | ||
| 6.82% | 31373.67 | 119931.58 | 88557.91 | 51.62 | 14.20% | ||
| 4.09% | 30034.70 | 107154.28 | 77119.58 | 15.62 | 15.75% | ||
| 9.99% | 29579.69 | 61054.07 | 31474.39 | 40.98 | 31.30% | ||
| 10.00% | 27137.29 | 93140.28 | 66002.98 | 227.77 | 16.06% | ||
| 9.98% | 24172.75 | 42653.64 | 18480.88 | 134.81 | 37.75% | ||
| 9.96% | 23950.80 | 28267.78 | 4316.98 | 193.39 | 72.31% | ||
| 6.20% | 22785.32 | 99348.41 | 76563.09 | 10.35 | 12.51% | ||
| 5.88% | 20986.91 | 68839.17 | 47852.26 | 21.52 | 16.51% | ||
| 7.78% | 20467.76 | 50742.67 | 30274.91 | 63.12 | 24.20% | ||
| 3.05% | 19254.08 | 81019.37 | 61765.29 | 3.10 | 13.17% | 
 10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
  10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
              10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
  10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
              10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
  10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
              10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
  10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
              10月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 15:18
  10月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 15:18
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注