| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 二三四五 | 002195 | 4.44 | 9.36% | 11546 | 4148 | 7398.0 | 1.7489% | -0.034% | -0.16% | 1.4329% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 11.08 | 1.37% | 16628 | 12251 | 4377.0 | 0.6284% | 0.195% | -0.0040% | 0.7404% | 
| 兆新股份 | 002256 | 4.95 | 10.0% | 3572 | 738 | 2834.0 | 2.262% | 2.952% | 0.027% | 5.77% | 
| 亞廈股份 | 002375 | 6.18 | 9.96% | 2687 | 85 | 2602.0 | 2.0777% | 0.408% | 0.0040% | 2.5397% | 
| 金龍機(jī)電 | 300032 | 4.83 | 10.02% | 2304 | 221 | 2083.0 | 2.6388% | -0.332% | -0.394% | 2.5998% | 
| 雷科防務(wù) | 002413 | 5.92 | 10.04% | 1949 | 206 | 1743.0 | 1.7282% | -0.045% | 0.031% | 1.6472% | 
| 珈偉股份 | 300317 | 7.72 | 9.97% | 1809 | 97 | 1712.0 | 5.2871% | -2.109% | 2.529% | 4.9161% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.86 | 2.88% | 2218 | 799 | 1419.0 | 0.121% | -0.086% | -0.023% | -0.056% | 
| 同洲電子 | 002052 | 4.47 | 7.19% | 1598 | 221 | 1377.0 | 1.846% | -0.164% | 0.075% | 1.804% | 
| 天華超凈 | 300390 | 13.42 | 8.84% | 2696 | 1399 | 1297.0 | 7.0176% | -0.417% | 3.468% | 7.3046% | 
| 美聯(lián)新材 | 300586 | 20.98 | 10.02% | 1211 | 69 | 1142.0 | 18.6571% | 2.892% | 0.0% | 21.5491% | 
| 大富科技 | 300134 | 11.98 | 8.71% | 1726 | 594 | 1132.0 | 1.589% | -0.874% | 2.111% | 5.295% | 
| 斯太爾 | 000760 | 4.21 | 9.92% | 2342 | 1340 | 1002.0 | 1.5311% | 3.492% | 0.278% | 5.6571% | 
| 星徽精密 | 300464 | 11.13 | 9.98% | 668 | 0 | 668.0 | 7.3181% | 4.47% | 0.0% | 11.7881% | 
| 圣陽股份 | 002580 | 6.22 | 10.09% | 681 | 13 | 668.0 | 2.2393% | -0.084% | -0.231% | 2.2933% | 
| 索菱股份 | 002766 | 8.9 | 6.59% | 988 | 432 | 556.0 | 1.4678% | -0.108% | -0.407% | 0.9738% | 
| 欣龍控股 | 000955 | 4.02 | 10.14% | 546 | 0 | 546.0 | 1.0141% | -0.214% | 0.067% | 0.6721% | 
| 中科電氣 | 300035 | 6.5 | 0.31% | 1873 | 1345 | 528.0 | 1.3534% | 2.394% | 0.123% | 4.1344% | 
| 浪潮信息 | 000977 | 26.05 | 4.53% | 1020 | 494 | 526.0 | 0.4096% | 0.227% | -0.133% | 0.6436% | 
| 東土科技 | 300353 | 12.66 | 9.99% | 612 | 97 | 515.0 | 1.4669% | -0.017% | -0.1% | 1.0909% | 
 暑期旺季有望烘熱交通運(yùn)輸板塊 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
  暑期旺季有望烘熱交通運(yùn)輸板塊 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
              月內(nèi)機(jī)構(gòu)走訪272家公司 近八成公司中報(bào)業(yè)績預(yù)喜2018-07-26 23:42
  月內(nèi)機(jī)構(gòu)走訪272家公司 近八成公司中報(bào)業(yè)績預(yù)喜2018-07-26 23:42
              56家公司率先披露中報(bào)業(yè)績 社?;鸬热髾C(jī)構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
  56家公司率先披露中報(bào)業(yè)績 社?;鸬热髾C(jī)構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
              7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
  7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
              7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 15:10
  7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 15:10
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注