股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
實達集團 | 600734 | 7.33 | 10.06% | 3387 | 534 | 2853.0 | 8.0439% | 0.665% | -0.575% | 8.0379% |
波導股份 | 600130 | 3.36 | 7.01% | 3599 | 1045 | 2554.0 | 3.3255% | -0.516% | -0.147% | 2.9765% |
國電電力 | 600795 | 2.71 | 3.04% | 3605 | 1507 | 2098.0 | 0.1068% | -0.018% | 0.185% | 0.2688% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.89% | 4335 | 3276 | 1059.0 | 0.0036% | -0.012% | 0.0010% | -0.0054% |
安信信托 | 600816 | 6.75 | 4.81% | 1503 | 621 | 882.0 | 0.1888% | 0.172% | 0.023% | 0.3208% |
華電國際 | 600027 | 4.56 | 1.56% | 1790 | 1088 | 702.0 | 0.1035% | 0.112% | 0.363% | 0.5565% |
建設銀行 | 601939 | 6.37 | 0.31% | 1722 | 1041 | 681.0 | 0.071% | -0.064% | 0.067% | -0.235% |
南方航空 | 600029 | 6.86 | 0.73% | 2498 | 1922 | 576.0 | 0.082% | -0.101% | -0.073% | -0.152% |
重慶燃氣 | 600917 | 7.52 | 9.94% | 552 | 50 | 502.0 | 0.3226% | 0.0% | 0.0% | 0.3226% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.68 | 0.37% | 573 | 121 | 452.0 | 0.0638% | 0.029% | -0.02% | 0.0428% |
工商銀行 | 601398 | 5.19 | 0.39% | 2093 | 1669 | 424.0 | 0.0016% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0024% |
南京新百 | 600682 | 17.01 | 3.15% | 1232 | 812 | 420.0 | 0.482% | 0.124% | -0.017% | 1.922% |
風神股份 | 600469 | 3.74 | 7.16% | 434 | 42 | 392.0 | 0.697% | -0.032% | 0.082% | 0.692% |
華能國際 | 600011 | 7.93 | 5.73% | 667 | 301 | 366.0 | 0.0349% | 0.0080% | 0.05% | 0.0819% |
中國石化 | 600028 | 6.31 | 0.96% | 807 | 447 | 360.0 | 0.0038% | 0.012% | 0.0020% | 0.0038% |
康尼機電 | 603111 | 7.05 | 7.31% | 395 | 74 | 321.0 | 0.4347% | -0.131% | -0.103% | 0.3807% |
玉龍股份 | 601028 | 6.79 | 4.95% | 821 | 527 | 294.0 | 0.3755% | 0.752% | -0.181% | 1.9185% |
浪潮軟件 | 600756 | 18.49 | 5.0% | 344 | 67 | 277.0 | 0.8547% | -0.123% | -0.164% | 0.7687% |
通威股份 | 600438 | 6.29 | 2.11% | 385 | 114 | 271.0 | 0.0974% | -0.0090% | -0.103% | -0.0366% |
巨化股份 | 600160 | 7.77 | 1.83% | 478 | 223 | 255.0 | 0.0959% | 0.0080% | 0.095% | -0.0141% |
20:03 | 潘功勝會見巴西央行行長加利波羅 |
19:55 | 中歐金融工作組第二次會議在比利時... |
19:51 | 榮泰健康:2024年年度股東大會決議... |
19:51 | 旗濱集團:第五屆董事會第三十九次... |
19:51 | 旗濱集團:第五屆監(jiān)事會第三十八次... |
19:51 | 明陽科技:2024年年度股東會決議公... |
19:51 | 中潤光學:2025年第一次臨時股東大... |
19:50 | 中青旅:2024年年度權益分派實施公... |
19:50 | 永泰能源:5月22日將舉行2024年度... |
19:50 | 行動教育:2024年年度權益分派實施... |
19:50 | 興齊眼藥:2024年年度權益分派實施... |
19:50 | 騰遠鈷業(yè):第四屆董事會第一次會議... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注