股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科沃斯 | 603486 | 10.00% | 59071.46 | 87579.50 | 28508.04 | 2083.60 | 49.63% |
曉程科技 | 300139 | 3.84% | 47125.80 | 88351.05 | 41225.25 | 1610.08 | 35.09% |
漢嘉設(shè)計(jì) | 300746 | 10.01% | 27128.72 | 46025.36 | 18896.64 | 1368.78 | 40.65% |
中海達(dá) | 300177 | 10.00% | 25574.62 | 44025.60 | 18450.98 | 564.62 | 40.14% |
西隴科學(xué) | 002584 | 9.95% | 19288.47 | 25489.63 | 6201.17 | 807.26 | 59.51% |
金力泰 | 300225 | 10.01% | 18795.37 | 19860.75 | 1065.37 | 500.73 | 89.68% |
春興精工 | 002547 | 10.11% | 16609.08 | 32373.99 | 15764.92 | 433.32 | 33.10% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10.03% | 15146.88 | 23749.91 | 8603.03 | 939.17 | 46.05% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 5.29% | 14793.66 | 81130.34 | 66336.68 | 101.07 | 9.99% |
藍(lán)海華騰 | 300484 | 9.98% | 13842.96 | 14004.67 | 161.71 | 910.11 | 97.47% |
金固股份 | 002488 | 10.01% | 13756.44 | 38164.85 | 24408.41 | 226.34 | 18.85% |
會(huì)暢通訊 | 300578 | 9.99% | 13611.31 | 25958.29 | 12346.98 | 876.94 | 34.20% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 10.08% | 12399.68 | 15541.29 | 3141.61 | 299.00 | 63.01% |
安凱客車(chē) | 000868 | 7.60% | 12137.90 | 37733.78 | 25595.88 | 280.11 | 18.25% |
宇順電子 | 002289 | 9.99% | 12018.34 | 12018.34 | 0.00 | 424.83 | 99.82% |
華平股份 | 300074 | 10.13% | 11777.07 | 15092.17 | 3315.09 | 588.54 | 61.03% |
華紡股份 | 600448 | 9.98% | 11714.70 | 30079.30 | 18364.60 | 513.64 | 23.45% |
天地?cái)?shù)碼 | 300743 | 10.00% | 11539.54 | 11539.54 | 0.00 | 897.08 | 98.65% |
吉艾科技 | 300309 | 8.38% | 10237.14 | 19592.36 | 9355.22 | 107.48 | 34.69% |
佳云科技 | 300242 | 8.81% | 9827.66 | 32281.63 | 22453.97 | 252.67 | 17.28% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注