板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 4.16% | 502203.28 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
景點 | 2.07% | 98136.55 | 宋城演藝 | 6.17% | 280091 | 60232.54 |
種植業(yè) | 1.68% | 224612.52 | 萬向德農(nóng) | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
人民幣貶值 | 1.67% | 622268.9 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
生物育種 | 1.26% | 179535.61 | 萬向德農(nóng) | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
食品加工 | 1.25% | 1041719.25 | 元祖股份 | 5.15% | 62430 | 12352.12 |
農(nóng)墾改革 | 1.18% | 130987.93 | 新賽股份 | 9.88% | 795344 | 41788.71 |
快遞 | 0.58% | 240100.24 | 圓通速遞 | 3.27% | 71146 | 11080.54 |
食品飲料 | 0.46% | 2441423.1 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料 | 0.45% | 2308950.45 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
乳業(yè) | 0.27% | 594423.9 | 伊利股份 | 2.36% | 1496669 | 419129.65 |
白酒 | 0.27% | 1158769.91 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
飲料制造 | 0.19% | 1406356.2 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料行業(yè) | 0.18% | 2639692.82 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
社保重倉股 | 0.14% | 716383.49 | 海瀾之家 | 4.11% | 381231 | 52612.58 |
乙肝疫苗 | 0.14% | 755686.37 | DR恒瑞醫(yī) | 1.73% | 225586 | 166887.32 |
三沙 | 0.08% | 625113.39 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
賽馬 | 0.05% | 600704.1 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.01% | 807735.07 | 華英農(nóng)業(yè) | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.1% | 1042655.98 | 華英農(nóng)業(yè) | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:13 | 技術(shù)+資本雙輪驅(qū)動 何氏眼科掘金... |
16:01 | 上峰水泥半導(dǎo)體投資企業(yè)長鑫科技啟... |
15:57 | 昊帆生物:截至2025年3月31日股東... |
15:55 | 京東外賣上線4個月 近200個餐飲品... |
15:53 | B站推出視頻播客扶持政策 將在暑期... |
15:01 | 雷曼光電積極實施海外專利布局 |
14:44 | 小紅書App品牌升級 啟用新品牌口號... |
14:02 | 全球支線航空市場有望復(fù)蘇 山河智... |
14:00 | 創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏正式發(fā)行 |
13:59 | 健康之路入選“中國健康科技企業(yè)50... |
13:58 | 邦基科技預(yù)計上半年凈利潤同比增長... |
13:49 | 容百科技6000噸鈉電正極項目開工 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注