板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 704071.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
4.28% | 408919.77 | 5.55% | 183646 | 143786.98 | ||
3.4% | 807381.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
3.39% | 565113.09 | 7.31% | 313450 | 24003.15 | ||
3.2% | 324039.69 | 6.72% | 367119 | 66627.28 | ||
3.15% | 374908.55 | 10.03% | 24788 | 3780.23 | ||
3.05% | 95029.97 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
3.0% | 309209.4 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
2.96% | 47270.48 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.89% | 813963.61 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
2.89% | 236148.13 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.77% | 861503.7 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.64% | 751353.67 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.49% | 183220.24 | 5.85% | 210044 | 35657.38 | ||
2.48% | 80735.22 | 4.21% | 24902 | 11605.27 | ||
2.33% | 3652.58 | 2.33% | 12244 | 3652.58 | ||
2.3% | 2101241.43 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.29% | 1644316.26 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.27% | 228628.22 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.26% | 582955.27 | 5.4% | 136390 | 60847.08 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注