板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.54% | 804842.22 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
5.4% | 239251.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.98% | 728124.11 | 9.98% | 202636 | 36878.35 | ||
4.71% | 776165.58 | 10.03% | 25420 | 3876.58 | ||
4.68% | 679779.22 | 5.9% | 297470 | 235297.47 | ||
4.53% | 8005.95 | 4.53% | 26642 | 8005.95 | ||
4.5% | 603280.07 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.43% | 403132.32 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
4.35% | 83717.98 | 5.12% | 106950 | 29590.4 | ||
4.34% | 1458688.06 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.03% | 1010326.25 | 10.01% | 437 | 172.92 | ||
3.97% | 155700.87 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.97% | 1002312.59 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
3.96% | 927280.67 | 6.62% | 404089 | 31050.98 | ||
3.89% | 484320.33 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
3.81% | 262583.52 | 10.0% | 159948 | 27148.56 | ||
3.72% | 940351.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.63% | 329277.89 | 10.03% | 389188 | 67195.15 | ||
3.61% | 1652783.77 | 9.3% | 235804 | 85331.76 | ||
3.53% | 587595.38 | 10.04% | 320364 | 44770.32 |
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術”雙輪驅動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團:資產重組激活全產業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注