板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.58% | 113107.45 | 3.97% | 74984 | 42264.43 | ||
3.16% | 397658.71 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
3.13% | 440324.2 | 4.97% | 1371363 | 145050.23 | ||
2.99% | 378191.39 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.92% | 124896.21 | 9.99% | 104908 | 20350.78 | ||
2.9% | 387824.85 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
2.6% | 643854.53 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.23% | 204800.5 | 10.0% | 29667 | 17186.3 | ||
2.0% | 597227.02 | 7.07% | 48543 | 45344.46 | ||
1.98% | 211782.13 | 10.01% | 76924 | 27979.6 | ||
1.96% | 31714.14 | 3.01% | 79034 | 5871.16 | ||
1.9% | 319130.4 | 4.53% | 295617 | 33399.25 | ||
1.85% | 637269.61 | 3.08% | 1291722 | 589191.56 | ||
1.76% | 258055.98 | 4.81% | 121529 | 19554.14 | ||
1.69% | 750080.48 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
1.56% | 297412.14 | 5.3% | 270112 | 22329.1 | ||
1.55% | 324512.28 | 4.99% | 45194 | 59696.73 | ||
1.45% | 8676.72 | 1.45% | 28492 | 8676.72 | ||
1.44% | 1052934.72 | 10.02% | 674 | 116.94 | ||
1.44% | 1789638.03 | 7.59% | 91697 | 18751.28 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:23 | 山東鋼鐵:2025年半年度業(yè)績預(yù)告 |
21:23 | 森鷹窗業(yè):2025年第三次臨時股東大... |
21:23 | 森泰股份:第四屆董事會第一次會議... |
21:23 | 三元股份:2024年年度權(quán)益分派實施... |
21:23 | 三峽能源:關(guān)于控股股東獲得增持專... |
21:23 | 潤和軟件:關(guān)于收到全資子公司分紅... |
21:23 | 泉峰汽車:第三屆董事會第二十九次... |
21:23 | 七匹狼:第九屆董事會第一次會議決... |
21:23 | 南京銀行:關(guān)于實施“南銀轉(zhuǎn)債”贖... |
21:23 | 魯抗醫(yī)藥:關(guān)于獲得藥品注冊證書及... |
21:23 | 康普頓:關(guān)于選舉職工代表董事的公... |
21:23 | 集智股份:關(guān)于收到政府補助的公告 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注