板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 56763.94 | 3.69% | 114903 | 20314.69 | ||
3.08% | 279012.04 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.86% | 268778.87 | 4.19% | 915527 | 96239.76 | ||
2.79% | 253937.9 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.43% | 425869.04 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.42% | 240373.6 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.31% | 228596.28 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
2.11% | 66585.1 | 8.06% | 53302 | 10122.79 | ||
2.04% | 346829.15 | 4.47% | 25771 | 23738.86 | ||
2.04% | 235012.51 | 4.34% | 233316 | 26358.83 | ||
2.02% | 19877.88 | 3.06% | 121860 | 11448.8 | ||
1.68% | 485690.96 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
1.59% | 1179077.75 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.47% | 330179.59 | 2.54% | 679908 | 304421.89 | ||
1.42% | 1119554.86 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.41% | 371350.31 | 7.02% | 68326 | 13894.09 | ||
1.39% | 661411.95 | 10.02% | 563 | 97.7 | ||
1.38% | 28010.95 | 2.95% | 111141 | 9553.3 | ||
1.38% | 162702.18 | 8.32% | 156212 | 12745.34 | ||
1.3% | 159374.46 | 5.64% | 225400 | 16627.27 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:18 | 重慶路橋:公司不存在偷稅漏稅的情... |
20:18 | 仲景食品:公司2025年半年度報告預(yù)... |
20:18 | 中洲特材:公司會嚴(yán)格按照法規(guī)要求... |
20:18 | 中原證券:中州國際目前暫未開展穩(wěn)... |
20:18 | 中英科技:ZYF-D型聚四氟乙烯(PTF... |
20:18 | 中科江南:截至6月30日公司合并普... |
20:18 | 中科江南:公司與成都無引科技公司... |
20:18 | 中富通:公司子公司天創(chuàng)信息推出的... |
20:18 | 中船應(yīng)急:公司專注應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
20:18 | 中船應(yīng)急:公司將積極向船海領(lǐng)域拓... |
20:18 | 澤宇智能:截至2024年底公司在手訂... |
20:18 | 澤宇智能:公司目前主要聚焦于電網(wǎng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注