股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.49 | 10.09% | 5828 | 1232 | 4596.0 | 2.0646% | -0.054% | -0.363% | 1.9316% |
江南化工 | 002226 | 7.65 | 9.91% | 5557 | 2410 | 3147.0 | 3.4534% | -0.823% | -0.545% | 2.7314% |
電廣傳媒 | 000917 | 8.57 | 9.87% | 4360 | 1310 | 3050.0 | 2.3559% | -0.164% | -0.086% | 1.9769% |
山東威達(dá) | 002026 | 8.06 | 9.96% | 2024 | 0 | 2024.0 | 5.5804% | -0.226% | -0.105% | 5.2084% |
新華都 | 002264 | 8.95 | 9.95% | 2067 | 47 | 2020.0 | 3.5086% | 0.056% | -0.507% | 3.1736% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 11.88 | 10.0% | 4048 | 2040 | 2008.0 | 6.9077% | 3.581% | 9.46% | 24.0047% |
輝煌科技 | 002296 | 7.26 | 10.0% | 2076 | 97 | 1979.0 | 6.2573% | -0.234% | 0.0030% | 6.4213% |
合肥城建 | 002208 | 16.47 | 10.02% | 2317 | 516 | 1801.0 | 5.641% | 3.214% | 3.508% | 12.713% |
海欣食品 | 002702 | 5.58 | 10.06% | 2836 | 1199 | 1637.0 | 5.5229% | 2.476% | -0.604% | 7.4429% |
共達(dá)電聲 | 002655 | 10.89 | 8.57% | 2141 | 615 | 1526.0 | 4.2389% | -0.344% | 0.161% | 4.4559% |
中成股份 | 000151 | 16.2 | 9.98% | 2291 | 859 | 1432.0 | 5.3726% | 3.534% | 0.36% | 11.1086% |
華西股份 | 000936 | 8.36 | 4.89% | 2985 | 1638 | 1347.0 | 1.8012% | -0.603% | 0.274% | 3.2552% |
爾康制藥 | 300267 | 6.7 | 3.88% | 2277 | 963 | 1314.0 | 1.1303% | -0.221% | -0.133% | 0.7463% |
海馬汽車 | 000572 | 4.31 | 9.95% | 1373 | 106 | 1267.0 | 0.7715% | 0.0090% | -0.086% | 0.6795% |
寶莫股份 | 002476 | 5.86 | 9.94% | 1302 | 99 | 1203.0 | 2.0799% | -0.202% | -0.261% | 2.3549% |
天華超凈 | 300390 | 10.76 | 10.02% | 1863 | 698 | 1165.0 | 6.2851% | 7.218% | 1.279% | 16.4491% |
大東海A | 000613 | 10.11 | 10.01% | 1835 | 780 | 1055.0 | 3.9714% | 7.837% | -0.158% | 10.4654% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 9.48 | 2.49% | 2196 | 1248 | 948.0 | 0.7928% | 0.063% | -0.111% | 0.5248% |
深康佳A | 000016 | 6.7 | 5.68% | 1209 | 424 | 785.0 | 0.4917% | 0.015% | -0.036% | 0.3207% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.55 | -1.33% | 10594 | 9855 | 739.0 | 0.2318% | 0.614% | 0.056% | 0.9538% |
3月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-23 11:29
3月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-23 11:29
產(chǎn)品換代推升制冷劑板塊盈利 機(jī)構(gòu)力挺巨化股份等2只龍頭股2018-03-23 00:46
三指標(biāo)鎖定150只成長股 25只潛力股獲多家機(jī)構(gòu)力薦2018-03-23 00:44
3月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-22 15:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報投資者是資本市場高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注