| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 智慧農業(yè) | 000816 | 4.41 | 7.3% | 14489 | 8501 | 5988.0 | 4.4811% | 1.179% | 0.023% | 5.7491% | 
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 6.16 | 10.0% | 10255 | 4565 | 5690.0 | 1.87% | 0.934% | 0.505% | 3.386% | 
| 大連電瓷 | 002606 | 9.92 | 9.98% | 5856 | 2144 | 3712.0 | 9.2357% | -0.615% | 1.451% | 9.0887% | 
| 東方網(wǎng)絡 | 002175 | 8.72 | 9.96% | 3065 | 660 | 2405.0 | 4.5365% | 0.206% | -0.185% | 4.5965% | 
| 三川智慧 | 300066 | 5.01 | 3.09% | 4182 | 1780 | 2402.0 | 2.531% | 1.016% | 1.048% | 4.573% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.64 | 3.14% | 7917 | 5671 | 2246.0 | 0.2677% | -0.047% | -0.024% | 0.8787% | 
| 格林美 | 002340 | 7.72 | 1.45% | 8732 | 6856 | 1876.0 | 0.6024% | 1.171% | -0.525% | 1.5274% | 
| 中通客車 | 000957 | 10.67 | 10.0% | 1421 | 38 | 1383.0 | 2.8994% | 0.046% | 0.103% | 2.9744% | 
| 雪 萊 特 | 002076 | 5.95 | 6.63% | 2947 | 1602 | 1345.0 | 2.8504% | 0.831% | -0.795% | 2.4374% | 
| 戴維醫(yī)療 | 300314 | 14.99 | 3.74% | 1334 | 71 | 1263.0 | 6.6779% | 0.042% | 0.042% | 6.7629% | 
| 利君股份 | 002651 | 7.57 | 10.03% | 1775 | 512 | 1263.0 | 3.3375% | 0.058% | 0.0050% | 3.4085% | 
| 中環(huán)股份 | 002129 | 10.32 | 4.98% | 7184 | 5927 | 1257.0 | 0.4754% | -0.097% | 0.162% | 0.4824% | 
| 德聯(lián)集團 | 002666 | 7.01 | 10.05% | 2520 | 1325 | 1195.0 | 2.6926% | 0.642% | -0.014% | 3.8106% | 
| 光線傳媒 | 300251 | 13.62 | 3.5% | 2637 | 1457 | 1180.0 | 0.4288% | 0.108% | 0.342% | 0.6318% | 
| 獐子島 | 002069 | 5.05 | 10.02% | 2148 | 1070 | 1078.0 | 1.5702% | -0.134% | 0.503% | 1.7882% | 
| 北新路橋 | 002307 | 11.82 | 8.04% | 1267 | 217 | 1050.0 | 1.884% | 0.086% | -0.011% | 2.065% | 
| 智能自控 | 002877 | 30.87 | 10.01% | 1126 | 112 | 1014.0 | 33.1806% | 1.145% | 1.178% | 37.0096% | 
| 冠福股份 | 002102 | 5.22 | 1.75% | 1794 | 960 | 834.0 | 0.4929% | -0.446% | -0.254% | -0.7341% | 
| 華西股份 | 000936 | 7.88 | 3.28% | 2209 | 1468 | 741.0 | 0.9909% | 0.702% | 0.148% | 1.7279% | 
| 創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 7.58 | 10.01% | 760 | 27 | 733.0 | 0.7404% | 0.04% | -0.017% | 0.7574% | 
 3月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-20 11:37
  3月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-20 11:37
              3月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-20 11:36
  3月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-20 11:36
              3月機構密集調研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
  3月機構密集調研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
              3月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
  3月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
              3月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
  3月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
             | 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注