股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.13 | 2.48% | 65180 | 33294 | 31886.0 | 0.1084% | -0.02% | -0.0080% | 0.1024% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 9.3 | 5.08% | 18198 | 14740 | 3458.0 | 0.267% | 0.359% | 0.035% | 0.189% |
ST保千里 | 600074 | 2.37 | 4.87% | 4245 | 1877 | 2368.0 | 2.3254% | -0.436% | 0.233% | 1.5724% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.19 | 0.48% | 8293 | 5979 | 2314.0 | 0.011% | -0.0090% | -0.011% | -0.016% |
鵬博士 | 600804 | 15.15 | 10.02% | 3241 | 992 | 2249.0 | 1.5701% | 0.201% | 0.0% | 1.1441% |
工商銀行 | 601398 | 6.5 | 0.31% | 13197 | 11786 | 1411.0 | 0.0052% | -0.033% | -0.0010% | -0.0168% |
陽(yáng)煤化工 | 600691 | 3.48 | 6.42% | 2788 | 1522 | 1266.0 | 0.7208% | 0.438% | -0.099% | 0.6858% |
迪馬股份 | 600565 | 4.28 | 6.2% | 2766 | 1538 | 1228.0 | 0.519% | -0.105% | 0.189% | 0.489% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 4.66 | 6.39% | 1605 | 396 | 1209.0 | 1.1514% | 0.02% | -0.076% | 1.0634% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 15.72 | 7.89% | 1339 | 242 | 1097.0 | 2.2181% | -0.085% | 0.121% | 2.2241% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 8.18 | 0.37% | 6066 | 4996 | 1070.0 | 0.1115% | -0.535% | -0.042% | -0.2355% |
福田汽車 | 600166 | 2.67 | 0.75% | 2509 | 1463 | 1046.0 | 0.1568% | 0.209% | -0.054% | 0.2218% |
中國(guó)化學(xué) | 601117 | 7.19 | 5.43% | 1698 | 761 | 937.0 | 0.1899% | 0.057% | -0.0080% | 0.1759% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 6.71 | 1.21% | 3557 | 2731 | 826.0 | 0.3287% | 0.111% | -0.362% | -0.1753% |
三六零 | 601360 | 53.89 | 8.26% | 1114 | 317 | 797.0 | 2.0066% | -0.164% | -0.186% | 1.5756% |
上港集團(tuán) | 600018 | 7.56 | 1.34% | 2517 | 1751 | 766.0 | 0.0337% | -0.031% | -0.0070% | 0.0087% |
貴航股份 | 600523 | 16.31 | 9.98% | 580 | 43 | 537.0 | 1.8607% | 0.076% | 0.08% | 1.9997% |
亞星客車 | 600213 | 9.99 | 10.02% | 496 | 15 | 481.0 | 2.1864% | 0.068% | 0.041% | 2.1454% |
金鉬股份 | 601958 | 7.71 | 2.66% | 989 | 516 | 473.0 | 0.1466% | -0.041% | 0.083% | 0.2536% |
海南橡膠 | 601118 | 6.0 | 0.84% | 1208 | 741 | 467.0 | 0.1188% | -0.039% | -0.093% | 0.0018% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注