| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 9.7 | 5.09% | 14413 | 10796 | 3617.0 | 0.2792% | -0.227% | 0.234% | 0.3162% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.59 | 2.65% | 6863 | 3905 | 2958.0 | 0.031% | 0.0010% | -0.0010% | 0.022% | 
| 大眾公用 | 600635 | 5.35 | 4.09% | 10089 | 7583 | 2506.0 | 1.0361% | 2.508% | -0.147% | 3.2471% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 2.27 | -0.87% | 4530 | 3009 | 1521.0 | 0.069% | -0.0050% | -0.085% | 0.055% | 
| 中國平安 | 601318 | 73.82 | 4.69% | 2648 | 1255 | 1393.0 | 0.1286% | 0.012% | 0.04% | 0.1156% | 
| 新湖中寶 | 600208 | 4.78 | 3.02% | 2331 | 1174 | 1157.0 | 0.1346% | 0.035% | 0.018% | 0.1726% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 8.02 | 1.39% | 3309 | 2471 | 838.0 | 0.0873% | -0.23% | -0.028% | -0.0947% | 
| 龐大集團 | 601258 | 2.37 | 0.85% | 2682 | 2011 | 671.0 | 0.1026% | 0.025% | -0.031% | 0.0236% | 
| 華勝天成 | 600410 | 11.8 | 3.96% | 1710 | 1052 | 658.0 | 0.6015% | -0.325% | -0.05% | -1.0185% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.4 | 0.63% | 5636 | 4986 | 650.0 | 0.0024% | -0.0080% | 0.0060% | -0.0056% | 
| 九有股份 | 600462 | 5.69 | 10.06% | 648 | 0 | 648.0 | 1.214% | 1.353% | 0.17% | 2.799% | 
| 洲際油氣 | 600759 | 3.88 | 5.43% | 1284 | 675 | 609.0 | 0.2697% | -0.039% | -0.091% | 0.1517% | 
| 中信證券 | 600030 | 18.53 | 1.04% | 2631 | 2132 | 499.0 | 0.0508% | -0.137% | -0.0070% | -0.1762% | 
| 日出東方 | 603366 | 5.87 | 9.93% | 449 | 44 | 405.0 | 0.5062% | 0.0% | -0.034% | 0.4402% | 
| 中央商場 | 600280 | 8.4 | 0.6% | 740 | 358 | 382.0 | 0.3327% | -0.127% | 0.044% | 0.0977% | 
| 廈門國貿(mào) | 600755 | 10.24 | 2.81% | 998 | 620 | 378.0 | 0.2081% | 0.064% | -0.083% | -0.0449% | 
| 永吉股份 | 603058 | 17.88 | 10.03% | 370 | 20 | 350.0 | 1.5346% | 0.202% | 0.044% | 1.6616% | 
| 長電科技 | 600584 | 21.4 | 3.83% | 548 | 199 | 349.0 | 0.3545% | -0.212% | 0.065% | -0.0895% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.08 | 0.25% | 12010 | 11665 | 345.0 | 0.0012% | -0.035% | -0.016% | 0.0322% | 
| 七一二 | 603712 | 27.39 | 10.0% | 2205 | 1869 | 336.0 | 3.36% | 32.63% | 1.23% | 38.88% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 衛(wèi)寧健康 | 300253 | 10.29 | 8.77% | 4319 | 1881 | 2438.0 | 2.039% | 0.759% | 0.063% | 2.701% | 
| 京東方A | 000725 | 5.83 | 0.69% | 18253 | 16074 | 2179.0 | 0.0644% | -0.26% | -0.037% | -0.4736% | 
| 康力電梯 | 002367 | 11.38 | 3.17% | 4277 | 2179 | 2098.0 | 4.0349% | 1.358% | 3.602% | 9.5759% | 
| 新 華 都 | 002264 | 9.85 | 10.06% | 2302 | 282 | 2020.0 | 3.5086% | 3.509% | 0.056% | 6.5296% | 
| 佳訊飛鴻 | 300213 | 8.84 | 9.95% | 2485 | 467 | 2018.0 | 5.4971% | 0.264% | -0.117% | 5.3421% | 
| 東方財富 | 300059 | 16.03 | 3.02% | 9126 | 7315 | 1811.0 | 0.568% | 0.397% | 0.614% | 1.747% | 
| 貝因美 | 002570 | 5.91 | 10.06% | 1801 | 244 | 1557.0 | 1.5231% | -0.013% | -0.182% | 1.3431% | 
| 華金資本 | 000532 | 14.64 | 9.99% | 1517 | 72 | 1445.0 | 4.2069% | 0.859% | 0.673% | 5.7009% | 
| 平安銀行 | 000001 | 11.83 | 1.63% | 2898 | 1658 | 1240.0 | 0.0733% | -0.044% | -0.015% | -0.0027% | 
| 神州信息 | 000555 | 12.57 | 9.97% | 1852 | 622 | 1230.0 | 1.3436% | 0.518% | -0.147% | 1.7576% | 
| 飛利信 | 300287 | 9.89 | 7.5% | 1808 | 775 | 1033.0 | 0.9778% | -0.353% | -0.106% | -0.4622% | 
| 三圣股份 | 002742 | 28.23 | 10.02% | 910 | 0 | 910.0 | 2.1324% | 1.129% | 1.797% | 7.6204% | 
| 銀輪股份 | 002126 | 10.11 | 10.01% | 855 | 0 | 855.0 | 1.4026% | -0.069% | 0.013% | 1.4506% | 
| 浪潮信息 | 000977 | 21.12 | 4.3% | 1819 | 1058 | 761.0 | 0.5926% | -0.083% | 0.178% | 0.4276% | 
| 光弘科技 | 300735 | 22.78 | 10.0% | 783 | 37 | 746.0 | 8.4123% | -0.316% | -0.395% | 7.8483% | 
| 民生控股 | 000416 | 6.44 | 10.09% | 771 | 60 | 711.0 | 1.3374% | 0.043% | -0.053% | 1.3994% | 
| 科大訊飛 | 002230 | 63.05 | 2.52% | 987 | 288 | 699.0 | 0.5909% | 0.014% | -0.196% | 1.0759% | 
| 浙富控股 | 002266 | 4.35 | 4.57% | 2188 | 1512 | 676.0 | 0.4199% | 0.361% | 0.0030% | 0.7499% | 
| 瑞泰科技 | 002066 | 11.75 | 10.02% | 861 | 186 | 675.0 | 2.9221% | -0.879% | 1.286% | 3.9261% | 
| 漢得信息 | 300170 | 16.21 | 6.09% | 1231 | 589 | 642.0 | 0.9668% | -0.188% | 0.253% | -0.1652% | 
 3月26日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-03-26 11:07
  3月26日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-03-26 11:07
              3月26日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-03-26 11:06
  3月26日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-03-26 11:06
              機構(gòu)調(diào)研熱度驟減 走訪公司環(huán)比減少四成2018-03-26 05:21
  機構(gòu)調(diào)研熱度驟減 走訪公司環(huán)比減少四成2018-03-26 05:21
              獨角獸寧德時代或提前到來 機構(gòu)雙主線篩出12只受益股2018-03-26 00:19
  獨角獸寧德時代或提前到來 機構(gòu)雙主線篩出12只受益股2018-03-26 00:19
              揭秘4只機構(gòu)持倉績優(yōu)股2018-03-24 00:44
  揭秘4只機構(gòu)持倉績優(yōu)股2018-03-24 00:44
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注