| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 交通銀行 | 601328 | 6.92 | -1.42% | 11122 | 15124 | 4002.0 | 0.102% | -0.091% | 0.05% | -0.062% | 
| 中國中車 | 601766 | 11.84 | -3.9% | 5012 | 8966 | 3954.0 | 0.1725% | 0.0070% | 0.045% | 0.1425% | 
| 中國建筑 | 601668 | 10.5 | -1.59% | 15524 | 19043 | 3519.0 | 0.1184% | -0.237% | 0.125% | 0.1054% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 7.14 | -1.52% | 9795 | 12813 | 3018.0 | 0.1424% | 0.036% | -0.365% | -0.2746% | 
| 中國石化 | 600028 | 7.42 | 0.54% | 18303 | 20592 | 2289.0 | 0.024% | -0.025% | 0.0090% | -0.037% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.71 | -2.08% | 11216 | 13380 | 2164.0 | 0.0544% | -0.018% | 0.013% | -0.1656% | 
| 中國平安 | 601318 | 73.4 | -3.55% | 3127 | 5052 | 1925.0 | 0.1777% | 0.0020% | 0.104% | 0.5097% | 
| 中天科技 | 600522 | 11.97 | -5.67% | 2436 | 4170 | 1734.0 | 0.7619% | 0.233% | 0.372% | 1.4099% | 
| 三一重工 | 600031 | 9.36 | -5.07% | 4764 | 6409 | 1645.0 | 0.2152% | -0.0050% | -0.214% | 0.0022% | 
| 中國重工 | 601989 | 6.23 | -1.89% | 4529 | 6030 | 1501.0 | 0.0817% | 0.059% | -0.056% | -0.0883% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 9.46 | -1.77% | 9606 | 11006 | 1400.0 | 0.1459% | -0.074% | 0.128% | 0.3639% | 
| 北京銀行 | 601169 | 7.61 | -1.17% | 2041 | 3394 | 1353.0 | 0.0741% | -0.03% | 0.0010% | -0.1489% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.77 | -1.07% | 528 | 1869 | 1341.0 | 0.201% | 0.032% | 0.0060% | 0.313% | 
| 中信證券 | 600030 | 22.11 | -1.03% | 8982 | 10272 | 1290.0 | 0.1314% | 0.195% | 0.23% | 0.2024% | 
| 青島海爾 | 600690 | 20.82 | -4.32% | 946 | 2219 | 1273.0 | 0.2088% | -0.028% | 0.177% | 0.4798% | 
| *ST海潤 | 600401 | 1.07 | -0.93% | 567 | 1799 | 1232.0 | 0.2607% | 0.018% | 0.0040% | 0.3827% | 
| 民生銀行 | 600016 | 9.22 | -1.07% | 6822 | 8021 | 1199.0 | 0.0406% | -0.03% | -0.014% | -0.1214% | 
| 亨通光電 | 600487 | 36.02 | -10.0% | 1382 | 2542 | 1160.0 | 0.9345% | 0.309% | 0.196% | 1.0855% | 
| 和邦生物 | 603077 | 2.14 | -0.93% | 609 | 1754 | 1145.0 | 0.1297% | 0.062% | 0.036% | 0.2447% | 
| 三安光電 | 600703 | 22.65 | -9.0% | 1232 | 2376 | 1144.0 | 0.2805% | 0.0070% | 0.017% | 0.2825% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中興通訊 | 000063 | 31.72 | -9.37% | 6610 | 10370 | 3760.0 | 1.0964% | 0.749% | 0.387% | 2.0804% | 
| 張家港行 | 002839 | 10.42 | -8.6% | 5981 | 9733 | 3752.0 | 4.4975% | 16.071% | 0.885% | 23.7005% | 
| 徐工機械 | 000425 | 4.66 | -4.51% | 6870 | 10185 | 3315.0 | 0.474% | -0.033% | -0.501% | -0.587% | 
| 海達(dá)股份 | 300320 | 8.92 | -9.99% | 183 | 2429 | 2246.0 | 5.265% | 1.137% | -0.225% | 6.029% | 
| 平安銀行 | 000001 | 13.71 | -2.42% | 6387 | 8533 | 2146.0 | 0.1268% | 0.164% | 0.147% | 0.6008% | 
| 陽光股份 | 000608 | 8.48 | -9.98% | 1238 | 3059 | 1821.0 | 2.4286% | -3.09% | -4.593% | -6.5714% | 
| 建新股份 | 300107 | 9.5 | -9.95% | 713 | 2483 | 1770.0 | 5.4067% | -0.235% | -6.103% | -7.1873% | 
| 京東方A | 000725 | 6.04 | -3.82% | 67717 | 69429 | 1712.0 | 0.0506% | -0.01% | 0.349% | 0.5876% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.06 | -2.03% | 7396 | 8926 | 1530.0 | 0.9624% | 0.214% | 0.463% | -0.1206% | 
| 千山藥機 | 300216 | 10.29 | -9.74% | 1238 | 2755 | 1517.0 | 5.8129% | -8.484% | 9.262% | 7.0009% | 
| 華天科技 | 002185 | 7.86 | -1.87% | 1503 | 2966 | 1463.0 | 0.6867% | -0.194% | -0.054% | 0.0877% | 
| 東方財富 | 300059 | 16.09 | -1.83% | 6700 | 8138 | 1438.0 | 0.451% | -0.97% | -0.038% | -3.613% | 
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 4.54 | -1.94% | 1028 | 2418 | 1390.0 | 0.2233% | 0.068% | -0.276% | 0.0853% | 
| TCL 集團 | 000100 | 3.59 | -3.49% | 7906 | 9257 | 1351.0 | 0.1501% | 0.265% | 0.114% | 0.6661% | 
| 順威股份 | 002676 | 6.82 | -10.03% | 1252 | 2593 | 1341.0 | 1.8625% | 9.264% | 12.708% | 24.4365% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.47 | -1.59% | 921 | 2114 | 1193.0 | 0.2788% | -0.0080% | 0.035% | 0.0808% | 
| 美好置業(yè) | 000667 | 3.25 | -1.81% | 424 | 1607 | 1183.0 | 0.4658% | -0.167% | 0.131% | 0.8048% | 
| 平潭發(fā)展 | 000592 | 5.39 | -6.26% | 1476 | 2645 | 1169.0 | 0.611% | -0.0% | -0.0% | 0.611% | 
| 格力電器 | 000651 | 55.77 | -2.84% | 863 | 1931 | 1068.0 | 0.1789% | -0.123% | 0.069% | 0.1939% | 
| 晶盛機電 | 300316 | 18.28 | -10.0% | 341 | 1408 | 1067.0 | 1.1586% | 0.031% | 0.083% | 1.0726% | 
 調(diào)研74家公司 安防、白酒引機構(gòu)關(guān)注2018-02-05 06:13
  調(diào)研74家公司 安防、白酒引機構(gòu)關(guān)注2018-02-05 06:13
              已公布一季報預(yù)告全部預(yù)喜 機構(gòu)盯上4只低價創(chuàng)藍(lán)籌股2018-02-05 00:16
  已公布一季報預(yù)告全部預(yù)喜 機構(gòu)盯上4只低價創(chuàng)藍(lán)籌股2018-02-05 00:16
              2月2日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-02 15:10
  2月2日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-02 15:10
              2月2日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-02 15:10
  2月2日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-02 15:10
              2月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-02 11:36
  2月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-02 11:36
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注