| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 5.38 | 5.91% | 32783 | 22409 | 10374.0 | 0.6564% | -0.321% | 0.302% | 1.0004% | 
| 中國石化 | 600028 | 7.54 | 5.31% | 23287 | 15569 | 7718.0 | 0.0808% | 0.027% | -0.01% | 0.0438% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.51 | 0.0% | 25896 | 18539 | 7357.0 | 0.025% | -0.01% | 0.022% | 0.077% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 11.1 | 7.98% | 12628 | 9498 | 3130.0 | 0.1417% | 0.016% | 0.013% | 0.1727% | 
| 山西焦化 | 600740 | 13.71 | 10.03% | 4342 | 1297 | 3045.0 | 4.6359% | -0.711% | 0.422% | 5.0469% | 
| 陽泉煤業(yè) | 600348 | 8.99 | 10.04% | 5783 | 2892 | 2891.0 | 1.2021% | -0.095% | 0.093% | 1.8461% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 4.63 | 4.75% | 10632 | 7846 | 2786.0 | 0.4668% | 0.058% | -0.178% | 0.2838% | 
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 10.56 | 6.99% | 5482 | 3036 | 2446.0 | 0.2446% | -0.063% | -0.048% | 0.0966% | 
| 馳宏鋅鍺 | 600497 | 7.91 | 10.01% | 6653 | 4233 | 2420.0 | 0.5615% | -0.111% | 0.0% | -0.2775% | 
| 潞安環(huán)能 | 601699 | 13.94 | 10.02% | 5949 | 3603 | 2346.0 | 0.7842% | 0.035% | -0.026% | 1.3192% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 5.71 | 4.96% | 9149 | 6832 | 2317.0 | 0.5978% | 0.349% | 0.044% | 1.2718% | 
| 江西銅業(yè) | 600362 | 21.52 | 10.02% | 3533 | 1359 | 2174.0 | 1.0476% | -0.056% | -0.171% | 1.1146% | 
| 豫光金鉛 | 600531 | 7.41 | 9.94% | 2660 | 661 | 1999.0 | 1.8335% | -0.364% | 0.416% | 1.9635% | 
| 旗濱集團(tuán) | 601636 | 8.41 | 9.51% | 4504 | 2609 | 1895.0 | 0.7541% | 0.09% | -0.087% | 0.3251% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.84 | 5.23% | 8626 | 6774 | 1852.0 | 0.143% | -0.075% | 0.046% | -0.143% | 
| 海油工程 | 600583 | 7.35 | 10.03% | 3136 | 1570 | 1566.0 | 0.3542% | -0.111% | -0.038% | 0.1802% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 18.42 | 4.78% | 8379 | 6832 | 1547.0 | 0.1318% | 0.076% | 0.211% | 0.2978% | 
| 上海建工 | 600170 | 3.95 | 3.95% | 2373 | 855 | 1518.0 | 0.1789% | -0.064% | -0.068% | -0.0171% | 
| 平煤股份 | 601666 | 7.29 | 9.13% | 3763 | 2255 | 1508.0 | 0.6387% | -0.286% | -0.403% | 0.1657% | 
| 德邦股份 | 603056 | 24.09 | 10.0% | 2181 | 773 | 1408.0 | 14.08% | 2.33% | 0.07% | 16.78% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.59 | 10.0% | 6963 | 1819 | 5144.0 | 3.2769% | -0.224% | -0.87% | 2.1939% | 
| 京東方A | 000725 | 5.67 | 0.0% | 37410 | 32710 | 4700.0 | 0.1388% | -0.397% | 0.091% | -0.0622% | 
| 鞍鋼股份 | 000898 | 7.81 | 8.77% | 7147 | 3542 | 3605.0 | 0.5863% | 0.033% | -0.016% | 0.5903% | 
| 太鋼不銹 | 000825 | 6.7 | 6.01% | 13747 | 10239 | 3508.0 | 0.6159% | -0.152% | 0.402% | 1.6739% | 
| 建新股份 | 300107 | 9.47 | 7.13% | 3753 | 1648 | 2105.0 | 6.43% | 0.244% | -0.987% | -2.722% | 
| 中金嶺南 | 000060 | 12.07 | 6.91% | 3754 | 2072 | 1682.0 | 0.7607% | -0.548% | -0.189% | 0.4067% | 
| 徐工機械 | 000425 | 4.48 | 1.13% | 4510 | 2912 | 1598.0 | 0.2285% | -0.412% | 0.055% | -0.9775% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 4.05 | 1.5% | 5457 | 3888 | 1569.0 | 0.1478% | -0.055% | -0.083% | -0.0312% | 
| 安控科技 | 300370 | 3.59 | 10.12% | 1678 | 111 | 1567.0 | 2.3394% | -0.351% | -0.251% | 1.5184% | 
| 西山煤電 | 000983 | 11.22 | 6.05% | 4628 | 3089 | 1539.0 | 0.4884% | -0.052% | -0.064% | 0.7744% | 
| 露天煤業(yè) | 002128 | 12.17 | 10.04% | 1990 | 699 | 1291.0 | 0.7899% | -0.247% | -0.083% | 0.8099% | 
| 濰柴動力 | 000338 | 9.0 | 4.05% | 2923 | 1861 | 1062.0 | 0.2459% | -0.119% | -0.166% | -0.1121% | 
| TCL集團(tuán) | 000100 | 3.46 | 1.76% | 3858 | 2805 | 1053.0 | 0.117% | -0.304% | -0.108% | -0.321% | 
| 海聯(lián)訊 | 300277 | 10.63 | 10.04% | 1490 | 443 | 1047.0 | 3.1311% | 0.23% | 0.072% | 3.5981% | 
| 中興通訊 | 000063 | 28.82 | 2.89% | 4733 | 3768 | 965.0 | 0.2814% | -1.131% | -0.0080% | -2.1746% | 
| 歐菲科技 | 002456 | 19.15 | 6.39% | 2518 | 1580 | 938.0 | 0.353% | 0.031% | -0.184% | -0.08% | 
| 中文在線 | 300364 | 11.48 | 9.96% | 1093 | 347 | 746.0 | 1.6536% | 0.066% | -0.188% | 1.0776% | 
| 華誼兄弟 | 300027 | 10.27 | 2.6% | 2676 | 1934 | 742.0 | 0.3864% | -0.346% | 0.086% | -0.0446% | 
| 上峰水泥 | 000672 | 12.91 | 9.97% | 1135 | 396 | 739.0 | 0.9083% | -0.31% | 0.208% | 0.7803% | 
| 衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.43 | 4.72% | 1964 | 1257 | 707.0 | 0.6165% | 0.469% | 0.058% | 1.1255% | 
 2月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 15:05
  2月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 15:05
              2月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 15:05
  2月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 15:05
              2月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 11:36
  2月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 11:36
              2月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 11:35
  2月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 11:35
              三機構(gòu)搶籌盈趣科技2018-02-09 06:24
  三機構(gòu)搶籌盈趣科技2018-02-09 06:24
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注