| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 蓮花健康 | 600186 | 2.19 | -2.23% | 730 | 7943 | 7213.0 | 6.7918% | 0.46% | 0.558% | 8.1188% | 
| 赤天化 | 600227 | 5.74 | -10.03% | 0 | 2146 | 2146.0 | 1.7231% | -0.0% | -0.0% | 1.7231% | 
| 中國銀行 | 601988 | 4.59 | -0.86% | 9970 | 11911 | 1941.0 | 0.0092% | -0.011% | -0.017% | 0.0032% | 
| 香溢融通 | 600830 | 6.82 | -9.79% | 356 | 2122 | 1766.0 | 3.8871% | 0.291% | 0.13% | 4.4041% | 
| 工商銀行 | 601398 | 7.6 | -1.04% | 12942 | 14538 | 1596.0 | 0.0059% | -0.014% | -0.024% | -0.0301% | 
| 東方航空 | 600115 | 8.23 | -2.95% | 3475 | 4956 | 1481.0 | 0.151% | -0.091% | 0.035% | 0.043% | 
| 太平洋 | 601099 | 3.23 | -2.42% | 3290 | 4696 | 1406.0 | 0.217% | 0.398% | 0.223% | 1.053% | 
| 中天能源 | 600856 | 11.42 | -5.15% | 2098 | 3497 | 1399.0 | 1.8145% | 4.203% | 0.057% | 5.6485% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 18.75 | -0.69% | 5574 | 6952 | 1378.0 | 0.0723% | -0.035% | 0.103% | 0.1603% | 
| 寶碩股份 | 600155 | 11.0 | -7.87% | 425 | 1564 | 1139.0 | 1.0095% | -2.101% | 0.363% | -0.8485% | 
| 展鵬科技 | 603488 | 18.5 | 3.24% | 195 | 1310 | 1115.0 | 21.4423% | 0.135% | -0.115% | 21.4043% | 
| 新湖中寶 | 600208 | 5.01 | -4.39% | 3182 | 4191 | 1009.0 | 0.1174% | 0.31% | 0.078% | 0.2694% | 
| 方大炭素 | 600516 | 26.98 | -1.6% | 2933 | 3939 | 1006.0 | 0.5852% | 0.673% | 1.516% | 1.8482% | 
| *ST鄭煤 | 600121 | 5.76 | -3.68% | 313 | 1293 | 980.0 | 0.9652% | 0.171% | 0.18% | 1.3802% | 
| *ST中安 | 600654 | 3.53 | -5.11% | 259 | 1201 | 942.0 | 1.2476% | 0.291% | 0.656% | 2.9896% | 
| 林洋能源 | 601222 | 7.66 | -4.13% | 713 | 1642 | 929.0 | 0.5331% | 0.249% | 0.033% | 0.9551% | 
| 航天機電 | 600151 | 5.72 | -9.92% | 400 | 1314 | 914.0 | 0.6582% | 0.187% | 0.091% | 1.0812% | 
| 北京銀行 | 601169 | 7.57 | -0.53% | 1289 | 2166 | 877.0 | 0.0481% | -0.085% | 0.0010% | 0.1171% | 
| 四川長虹 | 600839 | 3.18 | -1.24% | 412 | 1242 | 830.0 | 0.1799% | 0.177% | 0.23% | 0.7449% | 
| 綠地控股 | 600606 | 8.78 | -1.79% | 6023 | 6773 | 750.0 | 0.2327% | 0.79% | -0.14% | 1.6607% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 爾康制藥 | 300267 | 5.62 | -9.94% | 864 | 7501 | 6637.0 | 5.709% | 1.544% | 0.745% | 8.173% | 
| 東方海洋 | 002086 | 10.02 | -8.74% | 455 | 4794 | 4339.0 | 9.1228% | 1.449% | 0.063% | 10.3468% | 
| 安凱客車 | 000868 | 6.29 | -4.12% | 921 | 3535 | 2614.0 | 3.7581% | 0.247% | 0.587% | 4.9581% | 
| 閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 4.2 | 4.74% | 367 | 2835 | 2468.0 | 4.5155% | 0.472% | 0.029% | 5.8415% | 
| 加加食品 | 002650 | 6.94 | -2.8% | 1058 | 3306 | 2248.0 | 2.3778% | -0.422% | -0.12% | 1.3558% | 
| 湖北宜化 | 000422 | 3.11 | -10.12% | 695 | 2935 | 2240.0 | 2.495% | 0.586% | 0.487% | 3.73% | 
| 金一文化 | 002721 | 15.42 | 8.44% | 1044 | 3011 | 1967.0 | 3.6001% | 1.415% | 2.932% | 8.1571% | 
| 榮安地產(chǎn) | 000517 | 4.36 | -8.79% | 1436 | 3098 | 1662.0 | 0.5475% | 0.087% | 0.088% | 0.8985% | 
| *ST中絨 | 000982 | 3.42 | -4.74% | 431 | 2018 | 1587.0 | 0.8792% | 0.111% | 0.093% | 1.2972% | 
| 陽光城 | 000671 | 9.6 | -2.14% | 2392 | 3488 | 1096.0 | 0.3377% | 0.191% | -0.096% | 0.7737% | 
| 方大集團 | 000055 | 8.46 | 2.05% | 1161 | 2251 | 1090.0 | 1.6071% | -0.0060% | -4.271% | -1.8889% | 
| 星星科技 | 300256 | 6.56 | -4.09% | 186 | 1241 | 1055.0 | 2.7253% | 0.93% | 0.372% | 4.2543% | 
| 海能達 | 002583 | 11.0 | -1.26% | 2079 | 3107 | 1028.0 | 0.9806% | 0.602% | 1.156% | 2.8526% | 
| 濱江集團 | 002244 | 7.83 | -5.32% | 913 | 1941 | 1028.0 | 0.3803% | 0.194% | 0.058% | 0.7333% | 
| 友阿股份 | 002277 | 4.9 | -5.77% | 641 | 1627 | 986.0 | 0.696% | 0.689% | 0.232% | 1.693% | 
| 司爾特 | 002538 | 7.29 | -3.32% | 291 | 1267 | 976.0 | 1.395% | 0.339% | -0.427% | 1.172% | 
| 泰禾集團 | 000732 | 32.31 | -10.0% | 693 | 1644 | 951.0 | 0.765% | -0.094% | 0.024% | 0.928% | 
| 張家港行 | 002839 | 9.54 | -2.65% | 1014 | 1900 | 886.0 | 1.062% | 2.315% | 0.428% | 8.785% | 
| 雙環(huán)科技 | 000707 | 4.05 | -9.19% | 183 | 1047 | 864.0 | 1.8615% | 0.129% | 0.211% | 2.3615% | 
| 世榮兆業(yè) | 002016 | 14.23 | -5.01% | 668 | 1511 | 843.0 | 1.3048% | 0.0090% | -0.299% | -5.9862% | 
 2月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 15:05
  2月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 15:05
              2月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 15:05
  2月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 15:05
              2月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 11:36
  2月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-09 11:36
              2月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 11:35
  2月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-09 11:35
              三機構(gòu)搶籌盈趣科技2018-02-09 06:24
  三機構(gòu)搶籌盈趣科技2018-02-09 06:24
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注