股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得退 | 002450 | 0.21 | -8.7% | 4380 | 63225 | 58845.0 | 18.1433% | 0.437% | 0.289% | 19.2533% |
*ST跨境 | 002640 | 1.8 | -4.76% | 2405 | 10946 | 8541.0 | 6.8858% | 0.119% | 0.504% | 10.6318% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.71 | -6.31% | 11714 | 17253 | 5539.0 | 2.894% | -2.942% | -4.638% | -5.229% |
*ST金正 | 002470 | 1.41 | -2.76% | 1224 | 4489 | 3265.0 | 1.1273% | 0.163% | 0.455% | 1.5583% |
長安汽車 | 000625 | 21.5 | -4.44% | 8991 | 11983 | 2992.0 | 0.7161% | 1.27% | -0.742% | 0.9931% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 5.26 | 4.99% | 480 | 3277 | 2797.0 | 9.7233% | 0.688% | -1.856% | 6.0733% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 4.83 | -10.06% | 2231 | 4917 | 2686.0 | 3.0879% | 1.207% | 0.03% | 4.3049% |
長源電力 | 000966 | 11.05 | -3.07% | 5643 | 7923 | 2280.0 | 2.0572% | 2.709% | -4.352% | -6.3618% |
江特電機 | 002176 | 8.46 | -3.31% | 3714 | 5957 | 2243.0 | 1.3151% | 0.62% | -0.457% | 2.0391% |
百川股份 | 002455 | 7.09 | -9.57% | 1117 | 3212 | 2095.0 | 5.1604% | 2.155% | -2.897% | 2.6724% |
恒泰艾普 | 300157 | 4.22 | -20.08% | 1616 | 3547 | 1931.0 | 2.731% | -0.0% | -1.112% | 1.527% |
御銀股份 | 002177 | 8.44 | -3.87% | 1762 | 3541 | 1779.0 | 2.3371% | -0.269% | -0.279% | 3.5941% |
首航高科 | 002665 | 2.38 | -2.46% | 3824 | 5403 | 1579.0 | 0.677% | -0.923% | -1.471% | -2.189% |
世聯行 | 002285 | 6.1 | -4.54% | 686 | 2259 | 1573.0 | 0.7811% | -0.658% | -0.191% | 0.1321% |
延安必康 | 002411 | 4.65 | -9.88% | 1447 | 2960 | 1513.0 | 0.9874% | 0.209% | 0.315% | -0.3366% |
利歐股份 | 002131 | 2.32 | -0.85% | 1620 | 3111 | 1491.0 | 0.2576% | 0.234% | -0.181% | 0.7896% |
愛康科技 | 002610 | 2.47 | -1.2% | 1872 | 3220 | 1348.0 | 0.3073% | -0.386% | 0.293% | 0.2743% |
南網能源 | 003035 | 11.06 | -2.38% | 2027 | 3338 | 1311.0 | 1.7305% | 1.89% | -3.509% | -1.5765% |
奧特佳 | 002239 | 3.94 | -2.23% | 1888 | 3163 | 1275.0 | 0.4072% | -0.395% | -0.145% | -1.0018% |
川能動力 | 000155 | 15.18 | -4.59% | 1875 | 3133 | 1258.0 | 0.9906% | 0.318% | 0.048% | 1.5706% |
10:15 | 建發(fā)國投集團成功發(fā)行科技創(chuàng)新公司... |
10:14 | 2025未來醫(yī)療100強榜單發(fā)布 長三角... |
10:14 | Soul App調研Z世代婚姻登記態(tài)度 |
10:10 | 廣汽集團大研發(fā)體系改革 加速推進... |
09:56 | 金價大跳水!跌破3200美元/盎司,... |
09:43 | 科創(chuàng)板年報觀察:“提質增效重回報... |
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構密集調研 技術... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現“搶艙熱” 運價短期或... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注