| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.99% | 79736.89 | 249256.03 | 169519.14 | 729.90 | 18.32% | 
| 深圳能源 | 000027 | 10.00% | 63151.47 | 134893.69 | 71742.22 | 131.17 | 29.51% | 
| 中材節(jié)能 | 603126 | 10.03% | 54129.80 | 86555.80 | 32426.00 | 685.20 | 45.12% | 
| 晶瑞股份 | 300655 | 18.66% | 46022.81 | 64560.61 | 18537.80 | 812.66 | 55.04% | 
| 福建水泥 | 600802 | 9.37% | 40321.62 | 51265.13 | 10943.51 | 1018.41 | 64.15% | 
| 廣電運通 | 002152 | 10.03% | 33527.61 | 46135.64 | 12608.03 | 138.82 | 54.45% | 
| 凱美特氣 | 002549 | 10.02% | 32015.67 | 47564.95 | 15549.29 | 528.34 | 49.66% | 
| 順博合金 | 002996 | 7.31% | 31792.61 | 72650.27 | 40857.66 | 2064.93 | 27.28% | 
| 創(chuàng)識科技 | 300941 | 17.88% | 31777.80 | 55657.84 | 23880.04 | 1686.20 | 37.83% | 
| 國聯(lián)證券 | 601456 | 10.03% | 29030.61 | 84829.50 | 55798.89 | 373.24 | 19.61% | 
| 華通熱力 | 002893 | 9.97% | 26641.84 | 30686.47 | 4044.63 | 2034.38 | 76.22% | 
| 華東電腦 | 600850 | 9.38% | 24382.83 | 44457.92 | 20075.08 | 196.70 | 36.98% | 
| 御銀股份 | 002177 | 9.48% | 24276.81 | 34989.55 | 10712.74 | 587.35 | 50.30% | 
| 惠博普 | 002554 | 10.06% | 23595.45 | 30564.00 | 6968.54 | 815.29 | 62.40% | 
| 菲達環(huán)保 | 600526 | 10.05% | 23244.70 | 60353.69 | 37108.99 | 510.38 | 22.48% | 
| 格林達 | 603931 | 9.07% | 22761.42 | 27638.17 | 4876.75 | 1867.92 | 69.52% | 
| 節(jié)能風電 | 601016 | 3.37% | 22476.64 | 172459.91 | 149983.27 | 102.17 | 6.91% | 
| 游族網(wǎng)絡 | 002174 | 10.02% | 22471.25 | 39647.99 | 17176.74 | 278.44 | 38.50% | 
| 同濟科技 | 600846 | 10.01% | 22377.90 | 31628.32 | 9250.42 | 343.09 | 53.30% | 
| 格力電器 | 000651 | 0.90% | 21985.32 | 102664.00 | 80678.67 | 5.99 | 11.74% | 
 3月22日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-22 15:14
  3月22日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-22 15:14
              3月19日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 15:06
  3月19日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 15:06
              3月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 11:41
  3月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 11:41
              每日復盤:三大股指全線飄紅,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲2.75%,北上資...2021-03-18 18:07
  每日復盤:三大股指全線飄紅,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲2.75%,北上資...2021-03-18 18:07
              3月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 15:26
  3月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 15:26
             | 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向專業(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內私募機構“豪擲”超55億元參與... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注