股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.96% | 83136.02 | 153561.15 | 70425.13 | 920.63 | 36.35% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.92% | 58844.57 | 85436.34 | 26591.76 | 304.02 | 50.26% |
華銀電力 | 600744 | 10.02% | 40449.21 | 97274.61 | 56825.40 | 741.63 | 23.16% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 38830.53 | 60827.84 | 21997.30 | 161.36 | 45.91% |
森特股份 | 603098 | 10.01% | 33523.69 | 44470.21 | 10946.52 | 397.26 | 60.41% |
怡球資源 | 601388 | 10.03% | 30372.46 | 71181.23 | 40808.77 | 344.07 | 26.22% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 10.01% | 25689.77 | 42671.39 | 16981.62 | 62.32 | 42.50% |
四川路橋 | 600039 | 10.08% | 24689.29 | 48211.02 | 23521.73 | 96.31 | 32.40% |
思源電氣 | 002028 | 9.94% | 22409.41 | 63546.28 | 41136.87 | 124.82 | 20.98% |
順博合金 | 002996 | 10.01% | 21963.22 | 32592.80 | 10629.58 | 1683.87 | 50.41% |
中天科技 | 600522 | 4.02% | 19918.67 | 66676.40 | 46757.73 | 54.64 | 16.94% |
合興股份 | 605005 | 9.98% | 17933.31 | 28827.70 | 10894.39 | 2293.41 | 41.65% |
新天綠能 | 600956 | 9.98% | 17195.62 | 18822.87 | 1627.24 | 1300.83 | 82.95% |
太陽能 | 000591 | 7.30% | 16341.70 | 81752.09 | 65410.38 | 102.98 | 10.48% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.00% | 15178.40 | 24860.30 | 9681.91 | 1229.60 | 39.37% |
迎豐股份 | 605055 | 10.00% | 14989.74 | 19505.64 | 4515.90 | 2027.83 | 60.85% |
盛德鑫泰 | 300881 | 20.00% | 14488.98 | 25254.11 | 10765.13 | 1474.71 | 36.87% |
嘉澤新能 | 601619 | 7.04% | 14100.99 | 25656.61 | 11555.62 | 178.91 | 36.70% |
長源電力 | 000966 | 9.93% | 13709.67 | 43929.96 | 30220.29 | 196.04 | 15.80% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 3.45% | 13363.67 | 59039.11 | 45675.44 | 17.64 | 12.53% |
每日復盤:三大股指全線飄紅,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲2.75%,北上資...2021-03-18 18:07
3月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 15:26
3月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 11:37
每日復盤:三大股指漲跌不一,農(nóng)林牧漁行業(yè)漲3%,北上資金凈流入...2021-03-17 17:56
3月17日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-17 15:11
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... |
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... |
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... |
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 |
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... |
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) |
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... |
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... |
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... |
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... |
| 00:20 | 公募基金三季報顯示 中央?yún)R金穩(wěn)定... |
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構“豪擲”超55億元參與... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注