| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 首航高科 | 002665 | 2.53 | 10.0% | 24908 | 12074 | 12834.0 | 5.5029% | 3.717% | 0.362% | 10.6889% | 
| 南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.41 | 10.06% | 18898 | 9680 | 9218.0 | 12.1677% | -2.645% | 6.215% | 17.1997% | 
| 漢纜股份 | 002498 | 4.14 | 10.11% | 9004 | 1977 | 7027.0 | 2.1122% | 0.084% | 0.06% | 2.2222% | 
| 美邦服飾 | 002269 | 1.67 | 9.87% | 9804 | 2833 | 6971.0 | 2.7745% | 1.399% | 0.129% | 4.1135% | 
| 深圳能源 | 000027 | 9.21 | 9.77% | 14978 | 8547 | 6431.0 | 1.3518% | -0.605% | 0.1% | 2.0778% | 
| 愛(ài)康科技 | 002610 | 2.85 | 5.17% | 15600 | 9264 | 6336.0 | 1.4445% | 0.028% | 0.591% | 2.1355% | 
| 晉控電力 | 000767 | 4.13 | 10.13% | 11217 | 6228 | 4989.0 | 1.7131% | -0.388% | -0.062% | 3.0161% | 
| 華西能源 | 002630 | 2.66 | 9.92% | 6784 | 2332 | 4452.0 | 4.5823% | -0.188% | 3.185% | 11.4153% | 
| 長(zhǎng)源電力 | 000966 | 5.72 | 10.0% | 11097 | 6814 | 4283.0 | 3.8645% | 2.614% | 6.223% | 19.2385% | 
| 惠博普 | 002554 | 2.93 | 10.15% | 5459 | 1351 | 4108.0 | 4.968% | -1.241% | 0.03% | 0.768% | 
| 焦作萬(wàn)方 | 000612 | 11.42 | 10.02% | 15191 | 11555 | 3636.0 | 3.0527% | 5.475% | 6.262% | 16.6367% | 
| 天夏退 | 000662 | 0.23 | 9.52% | 3462 | 58 | 3404.0 | 3.1144% | 1.498% | -1.767% | -4.1846% | 
| 搜于特 | 002503 | 1.87 | 5.65% | 7489 | 4586 | 2903.0 | 1.2048% | 0.863% | -0.144% | 1.4248% | 
| 沃爾核材 | 002130 | 7.22 | 8.41% | 6201 | 3334 | 2867.0 | 2.2994% | -0.152% | -0.165% | 4.6024% | 
| 開(kāi)爾新材 | 300234 | 12.1 | 20.04% | 5096 | 2435 | 2661.0 | 8.41% | -0.149% | -1.233% | 15.73% | 
| *ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 2.93 | 5.02% | 3663 | 1058 | 2605.0 | 1.479% | -0.207% | 1.337% | 3.614% | 
| 宏創(chuàng)控股 | 002379 | 3.39 | 4.95% | 3579 | 993 | 2586.0 | 2.7915% | -0.546% | -0.964% | 4.5425% | 
| 旋極信息 | 300324 | 3.62 | 14.56% | 5180 | 2921 | 2259.0 | 2.0298% | 0.282% | -0.836% | -0.0822% | 
| 臺(tái)海核電 | 002366 | 4.84 | 10.0% | 3647 | 1610 | 2037.0 | 3.3773% | 2.402% | 3.104% | 11.4863% | 
| 省廣集團(tuán) | 002400 | 5.1 | 5.81% | 5668 | 3747 | 1921.0 | 1.1499% | -0.166% | -0.485% | -0.1481% | 
 3月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-03-16 11:39
  3月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-03-16 11:39
              3月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-16 11:38
  3月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-16 11:38
              住宿餐飲板塊逆市上漲4.88%,逾1億元資金鎖定6股,機(jī)構(gòu)稱行業(yè)景氣...2021-03-15 17:11
  住宿餐飲板塊逆市上漲4.88%,逾1億元資金鎖定6股,機(jī)構(gòu)稱行業(yè)景氣...2021-03-15 17:11
              3月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-15 15:18
  3月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-15 15:18
              3月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-03-15 15:17
  3月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-03-15 15:17
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注